
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 273,574 | 346,482 | 303,167 | 280,000 | 256,596 | 330,636 | 277,867 | 259,600 | 235,994 | 320,639 |
營業成本 | 198,396 | 239,583 | 214,667 | 201,400 | 186,705 | 232,417 | 203,423 | 192,100 | 173,798 | 218,804 |
營業毛利 | 75,178 | 106,899 | 88,500 | 78,600 | 69,891 | 98,119 | 74,444 | 67,500 | 62,197 | 101,835 |
營業費用 | 36,441 | 36,815 | 35,779 | 37,200 | 35,263 | 31,277 | 33,418 | 39,600 | 36,907 | 37,788 |
研發費用 | 5,842 | 5,812 | 7,648 | 6,000 | 5,931 | 5,568 | 6,609 | 8,800 | 10,754 | 10,067 |
推銷及管理費用 | 29,958 | 25,655 | 30,848 | 32,100 | 27,806 | 31,200 | 28,084 | 31,800 | 27,497 | 30,711 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | -1,413 | -3,474 | -2,717 | -900 | -1,138 | -5,491 | -1,275 | -1,000 | -1,344 | -2,990 |
營業利益 | 38,737 | 70,084 | 52,721 | 41,400 | 34,628 | 66,842 | 41,026 | 27,900 | 25,290 | 64,047 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 1,171 | 1,595 | 1,772 | 11,500 | 1,430 | -5,436 | 1,582 | 2,400 | 1,533 | 1,530 |
稅前純益 | 39,239 | 65,762 | 49,127 | 39,100 | 35,109 | 64,688 | 40,789 | 29,200 | 25,676 | 58,794 |
所得稅 | 11,212 | 18,210 | 13,065 | 9,400 | 8,595 | 16,322 | 10,768 | 8,500 | 6,864 | 13,561 |
稅後純益 | 28,029 | 47,555 | 36,064 | 29,700 | 26,517 | 48,378 | 30,026 | 20,600 | 18,814 | 45,231 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | - |
基本平均股數(千股) | 273003.00 | 273000.00 | 272989.00 | 272900.00 | 272898.00 | 272900.00 | 272870.00 | 272800.00 | 265948.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 273021.00 | 273000.00 | 272995.00 | 272900.00 | 272908.00 | 272900.00 | 272879.00 | 272800.00 | 265978.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | - |
還原基本平均股數(千股) | 273,003 | 273,000 | 272,989 | 272,900 | 272,898 | 272,900 | 272,870 | 272,800 | 265,948 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 273,021 | 273,000 | 272,995 | 272,900 | 272,908 | 272,900 | 272,879 | 272,800 | 265,978 | - |
EBITDA(千元) | 65,063 | 91,954 | 72,680 | 72,169 | 57,166 | 78,968 | 60,812 | 52,347 | 48,876 | 80,381 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。