
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | 13 | - | 13 | - | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
營業毛利 | - | - | - | 13 | - | 13 | - | 12 |
營業費用 | 6,111 | 20,366 | 2,984 | 1,196 | 2,950 | 5,305 | - | - |
研發費用 | 6 | 19 | 6 | 96 | 156 | 342 | - | - |
推銷及管理費用 | 4,617 | 19,791 | 2,957 | 1,070 | 2,763 | 4,914 | - | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 1,488 | 556 | 21 | 30 | 31 | - | - | - |
營業利益 | -6,111 | -20,366 | -2,984 | -1,183 | -2,950 | -5,292 | - | 12 |
其他收入及費用 | -10,236 | -3 | 184 | 95 | 1,036 | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - |
稅前純益 | -16,347 | -20,369 | -2,800 | -1,099 | -1,914 | -3,911 | - | - |
所得稅 | -765 | - | - | - | - | 0 | - | - |
稅後純益 | -15,582 | -20,373 | -2,812 | -1,099 | -1,914 | -3,915 | - | - |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.47 | -0.74 | -0.14 | - | -0.12 | -0.30 | -0.36 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.47 | -0.74 | -0.14 | - | -0.12 | -0.30 | -0.36 | - |
基本平均股數(千股) | 33352.00 | 27706.00 | 20787.00 | - | 16200.00 | 12916.00 | 9856.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 33352.00 | 27706.00 | 20787.00 | - | 16200.00 | 12916.00 | 9856.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.47 | -0.74 | -0.14 | - | -0.12 | -0.30 | -0.36 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.47 | -0.74 | -0.14 | - | -0.12 | -0.30 | -0.36 | - |
還原基本平均股數(千股) | 33,352 | 27,706 | 20,787 | - | 16,200 | 12,916 | 9,856 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 33,352 | 27,706 | 20,787 | - | 16,200 | 12,916 | 9,856 | - |
EBITDA(千元) | -14,859 | -19,817 | -2,791 | -1,069 | -1,883 | -3,861 | 3 | 0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。