年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 611,984 | 665,932 | 667,942 | 602,230 | 554,315 | 582,169 | 601,716 | 549,151 | 524,305 | 655,909 |
營業成本 | 239,079 | 251,381 | 255,263 | 221,215 | 217,359 | 237,576 | 241,235 | 191,578 | 223,412 | 278,380 |
營業毛利 | 372,905 | 414,551 | 412,679 | 381,015 | 336,956 | 344,593 | 360,481 | 357,573 | 300,893 | 377,529 |
營業費用 | 362,044 | 374,037 | 364,988 | 347,199 | - | 320,854 | 328,364 | 327,524 | 306,200 | 351,846 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 185,811 | 199,418 | 193,862 | 179,708 | 172,417 | 178,084 | 181,493 | 182,666 | 170,551 | 191,715 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 176,233 | 174,619 | 171,126 | 167,491 | 152,335 | 142,770 | 146,871 | 144,858 | 135,649 | 160,131 |
營業利益 | 5,900 | 35,368 | 42,792 | 29,005 | 7,146 | 18,779 | 27,064 | 25,174 | -10,156 | 20,751 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 4,961 | 5,146 | 4,899 | 4,811 | 5,058 | 4,960 | 5,053 | 4,875 | 4,849 | 4,932 |
稅前純益 | 5,900 | 35,368 | 42,792 | 29,005 | 7,146 | 18,779 | 27,064 | 25,174 | -10,156 | 20,751 |
所得稅 | 484 | 8,156 | 9,123 | 7,940 | 936 | 5,675 | 9,134 | 5,392 | -4,938 | 2,488 |
稅後純益 | 3,077 | 22,741 | 30,096 | 17,343 | 3,130 | 8,815 | 13,999 | 15,815 | -8,190 | 13,314 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.11 | 0.82 | 1.09 | 0.63 | 0.11 | 0.32 | 0.51 | 0.58 | -0.30 | 0.49 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.11 | 0.81 | 1.07 | 0.62 | 0.11 | 0.32 | 0.51 | 0.58 | -0.30 | 0.49 |
基本平均股數(千股) | 27828.00 | 27763.00 | 27713.00 | 27605.00 | 27580.00 | 27370.00 | 27355.00 | 27266.00 | 27201.00 | 27130.00 |
稀釋平均股數(千股) | 28341.00 | 28277.00 | 28200.00 | 28013.00 | 28027.00 | 27751.00 | 27650.00 | 27444.00 | 27201.00 | 27276.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.11 | 0.82 | 1.09 | 0.63 | 0.11 | 0.32 | 0.51 | 0.58 | -0.30 | 0.49 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.11 | 0.81 | 1.07 | 0.62 | 0.11 | 0.32 | 0.51 | 0.58 | -0.30 | 0.49 |
還原基本平均股數(千股) | 27,828 | 27,763 | 27,713 | 27,605 | 27,580 | 27,370 | 27,355 | 27,266 | 27,201 | 27,130 |
還原稀釋平均股數(千股) | 28,341 | 28,277 | 28,200 | 28,013 | 28,027 | 27,751 | 27,650 | 27,444 | 27,201 | 27,276 |
EBITDA(千元) | 23,317 | 51,261 | 59,306 | 45,133 | 24,499 | 35,087 | 44,661 | 41,767 | 6,857 | 36,101 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。