
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 931,978 | 943,384 | 911,255 | 907,690 | 982,830 | 1,035,535 | 1,006,709 | 992,494 | 1,001,302 | 1,062,112 |
營業成本 | 672,602 | 657,104 | 638,667 | 661,794 | 701,463 | 724,414 | 689,260 | 702,287 | 687,959 | 732,108 |
營業毛利 | 259,376 | 286,280 | 272,588 | 245,896 | 281,367 | 311,121 | 317,449 | 290,207 | 313,343 | 330,004 |
營業費用 | 382,264 | 148,218 | 150,392 | 172,132 | 480,594 | 181,174 | - | 491,646 | 197,083 | 211,991 |
研發費用 | 33,034 | 32,589 | 36,809 | 35,952 | 42,685 | 45,325 | 45,314 | 42,623 | 45,448 | 44,857 |
推銷及管理費用 | 85,763 | 87,833 | 86,026 | 108,424 | 102,453 | 93,273 | 88,046 | 87,532 | 85,661 | 91,312 |
非經常性項目費用 | 243,866 | 6,612 | 6,980 | 4,344 | 290,724 | 3,491 | 782 | 322,938 | 26,004 | 21,259 |
其他營業費用 | 19,601 | 21,184 | 20,577 | 23,412 | 44,732 | 39,085 | 38,515 | 38,553 | 39,970 | 54,563 |
營業利益 | -122,888 | 138,062 | 122,196 | 73,764 | -199,227 | 129,947 | 144,792 | -201,439 | 116,260 | 118,013 |
其他收入及費用 | 12,176 | 5,397 | 6,418 | -976 | -6,437 | 9,899 | -7,806 | 2,813 | -15,037 | -19,624 |
利息費用 | 37,715 | 37,679 | 37,973 | 37,593 | 38,942 | 40,863 | 38,395 | 43,328 | 20,554 | 29,405 |
稅前純益 | -148,427 | 105,780 | 90,641 | 35,195 | -244,606 | 98,983 | 98,591 | -241,954 | 80,669 | 68,984 |
所得稅 | 14,096 | 45,112 | 20,722 | 29,408 | -219,572 | 27,280 | 22,570 | -39,716 | 17,868 | 19,873 |
稅後純益 | -162,523 | 60,668 | 69,919 | 5,787 | -25,034 | 71,703 | 76,021 | -202,238 | 62,801 | 49,111 |
基本每股稅後盈餘(元) | -1.12 | 0.41 | 0.47 | 0.04 | -0.17 | 0.48 | 0.51 | -1.34 | 0.41 | 0.32 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.12 | 0.41 | 0.47 | 0.04 | -0.17 | 0.48 | 0.50 | -1.33 | 0.42 | 0.32 |
基本平均股數(千股) | 145663.00 | 146209.00 | 148498.00 | 149563.00 | 150717.00 | 150845.00 | 150480.00 | 151090.00 | 152046.00 | 152700.00 |
稀釋平均股數(千股) | 145663.00 | 146509.00 | 148816.00 | 149845.00 | 150717.00 | 151129.00 | 150921.00 | 151090.00 | 152379.00 | 153064.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -1.12 | 0.41 | 0.47 | 0.04 | -0.17 | 0.48 | 0.51 | -1.34 | 0.41 | 0.32 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.12 | 0.41 | 0.47 | 0.04 | -0.17 | 0.48 | 0.50 | -1.33 | 0.42 | 0.32 |
還原基本平均股數(千股) | 145,663 | 146,209 | 148,498 | 149,563 | 150,717 | 150,845 | 150,480 | 151,090 | 152,046 | 152,700 |
還原稀釋平均股數(千股) | 145,663 | 146,509 | 148,816 | 149,845 | 150,717 | 151,129 | 150,921 | 151,090 | 152,379 | 153,064 |
EBITDA(千元) | -36,577 | 199,160 | 191,333 | 163,847 | -125,919 | 214,055 | 210,586 | -122,183 | 176,199 | 187,251 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。