
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 490,401 | 516,868 | 560,258 | 525,854 | 540,080 | 524,393 | 728,379 | 646,300 | 573,629 | 561,464 |
營業成本 | 294,070 | 310,794 | 332,362 | 311,313 | 313,689 | 317,153 | 347,648 | 317,486 | 327,107 | 328,533 |
營業毛利 | 196,331 | 206,074 | 227,896 | 214,541 | 226,391 | 207,240 | 380,731 | 328,814 | 246,522 | 232,931 |
營業費用 | 1,353,811 | 181,818 | 185,269 | 177,352 | 181,197 | 179,843 | 208,255 | 206,307 | 190,973 | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 147,085 | 145,827 | 144,950 | 137,426 | 143,386 | 137,239 | 154,172 | 154,781 | 151,532 | 145,693 |
非經常性項目費用 | 1,171,665 | 644 | 2,353 | 2,718 | 613 | 4,144 | 14,872 | 12,665 | 973 | 5,015 |
其他營業費用 | 35,061 | 35,347 | 37,966 | 37,208 | 37,198 | 38,460 | 39,211 | 38,861 | 38,468 | 38,688 |
營業利益 | -1,157,539 | 24,765 | 42,292 | 37,623 | 76,604 | 27,475 | 191,617 | 121,780 | 55,706 | 43,388 |
其他收入及費用 | 3,323 | 28,254 | -24,027 | -15,157 | -11,653 | -104 | 9,620 | -128 | -85 | 16,851 |
利息費用 | 54,110 | 56,958 | 59,346 | 59,219 | 58,653 | 43,750 | 48,862 | 54,442 | 52,123 | 54,917 |
稅前純益 | -1,208,267 | -4,448 | -40,746 | -37,187 | -25,112 | -16,457 | 133,234 | 67,937 | 3,341 | 5,469 |
所得稅 | -57,017 | -2,658 | -12,245 | -4,228 | 10,850 | -13,002 | 37,847 | 20,161 | 1,912 | 3,843 |
稅後純益 | -1,151,250 | -1,790 | -28,501 | -32,959 | -35,962 | -3,455 | 95,387 | 47,776 | 1,429 | 1,626 |
基本每股稅後盈餘(元) | -12.68 | -0.20 | -0.51 | -0.55 | -0.59 | -0.22 | 0.92 | 0.37 | -0.15 | -0.15 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -12.84 | -0.20 | -0.51 | -0.55 | -0.59 | -0.22 | 0.93 | 0.38 | -0.15 | -0.15 |
基本平均股數(千股) | 92090.00 | 89767.00 | 88757.00 | 88461.00 | 87925.00 | 86912.00 | 86312.00 | 86067.00 | 85673.00 | 84891.00 |
稀釋平均股數(千股) | 92090.00 | 89767.00 | 88757.00 | 88461.00 | 87925.00 | 86912.00 | 86613.00 | 86067.00 | 85673.00 | 84891.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -12.68 | -0.20 | -0.51 | -0.55 | -0.59 | -0.22 | 0.92 | 0.37 | -0.15 | -0.15 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -12.84 | -0.20 | -0.51 | -0.55 | -0.59 | -0.22 | 0.93 | 0.38 | -0.15 | -0.15 |
還原基本平均股數(千股) | 92,090 | 89,767 | 88,757 | 88,461 | 87,925 | 86,912 | 86,312 | 86,067 | 85,673 | 84,891 |
還原稀釋平均股數(千股) | 92,090 | 89,767 | 88,757 | 88,461 | 87,925 | 86,912 | 86,613 | 86,067 | 85,673 | 84,891 |
EBITDA(千元) | -1,119,096 | 87,857 | 56,566 | 59,240 | 70,739 | 65,753 | 221,307 | 161,240 | 93,932 | 99,074 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。