年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 894,654 | 629,350 | 619,112 | 606,349 | 588,813 | 580,924 | 573,357 | 555,267 | 521,764 | 487,280 |
營業成本 | 245,957 | 168,263 | 177,919 | 165,481 | 160,162 | 149,584 | 133,944 | 100,787 | 55,942 | 19,944 |
營業毛利 | 648,697 | - | - | - | 428,651 | 431,340 | 439,413 | 454,480 | 465,822 | 467,336 |
營業費用 | 509,388 | - | - | - | 261,976 | 283,136 | 270,915 | 281,015 | 273,596 | 276,641 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 316,989 | 244,752 | 238,216 | 237,218 | 238,779 | 264,850 | 231,426 | 233,790 | 223,794 | 219,929 |
非經常性項目費用 | 68,006 | 6,531 | 3,304 | 5,785 | 4,513 | 1,778 | 164 | 1,808 | 9,412 | 1,543 |
其他營業費用 | 124,393 | 11,697 | -1,644 | 9,633 | 18,684 | 16,508 | 39,325 | 45,417 | 40,390 | 55,169 |
營業利益 | 139,309 | - | - | - | 166,675 | 148,204 | 168,498 | 173,465 | 192,226 | 190,695 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 18,062 | 10,763 | 14,779 | 15,384 | 13,157 | 11,620 | 11,194 | 15,523 | 13,204 | 7,940 |
稅前純益 | 121,247 | 187,344 | 186,538 | 172,848 | 153,518 | 136,584 | 157,304 | 157,942 | 179,022 | 182,755 |
所得稅 | 32,167 | 43,166 | 43,359 | 40,478 | 38,462 | 29,793 | 33,160 | 34,495 | 39,096 | 39,253 |
稅後純益 | 89,080 | 144,178 | 143,179 | 132,370 | 115,056 | 106,791 | 124,144 | 123,447 | 139,926 | 143,502 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.88 | 1.89 | 1.88 | 1.74 | 1.51 | 1.40 | 1.63 | 1.62 | 1.84 | 1.90 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.87 | 1.88 | 1.86 | 1.73 | 1.50 | 1.39 | 1.62 | 1.62 | 1.83 | 1.89 |
基本平均股數(千股) | 101409.00 | 76957.00 | 76299.00 | 76251.00 | 76301.00 | 76100.00 | 76139.00 | 76058.00 | 75902.00 | 75639.00 |
稀釋平均股數(千股) | 101828.00 | 76957.00 | 76805.00 | 76607.00 | 76660.00 | 76634.00 | 76571.00 | 76418.00 | 76389.00 | 76326.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.88 | 1.89 | 1.88 | 1.74 | 1.51 | 1.40 | 1.63 | 1.62 | 1.84 | 1.90 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.87 | 1.88 | 1.86 | 1.73 | 1.50 | 1.39 | 1.62 | 1.62 | 1.83 | 1.89 |
還原基本平均股數(千股) | 101,409 | 76,957 | 76,299 | 76,251 | 76,301 | 76,100 | 76,139 | 76,058 | 75,902 | 75,639 |
還原稀釋平均股數(千股) | 101,828 | 76,957 | 76,805 | 76,607 | 76,660 | 76,634 | 76,571 | 76,418 | 76,389 | 76,326 |
EBITDA(千元) | 115,207 | 215,154 | 217,007 | 202,509 | 181,283 | 163,750 | 183,930 | 187,673 | 205,201 | 204,946 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。