
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 67,384 | 66,787 | 5,247 | 89,159 | 54,306 | 138,264 | 36,062 | 67,945 |
營業成本 | 53,267 | 55,117 | 5,506 | 66,497 | 42,328 | 103,920 | 28,554 | 51,591 |
營業毛利 | 14,117 | 11,670 | -259 | 22,662 | 11,978 | 34,344 | 7,508 | 16,354 |
營業費用 | 17,091 | 18,075 | 3,152 | 29,514 | 19,561 | 51,649 | 14,600 | 28,503 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | 417 | 971 |
推銷及管理費用 | 15,605 | 15,471 | 3,152 | 29,922 | 19,561 | 51,649 | 14,183 | 27,532 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 1,486 | 2,604 | - | -408 | - | - | - | - |
營業利益 | -2,974 | -6,405 | -3,411 | -6,852 | -7,583 | -17,305 | -7,092 | -12,149 |
其他收入及費用 | 5,376 | 1,017 | -4,035 | 1,232 | 4,073 | -1,526 | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 2,402 | -5,388 | -7,446 | -5,620 | -3,510 | -18,831 | -5,627 | -11,274 |
所得稅 | - | - | -4 | 4 | -17 | -255 | - | 52 |
稅後純益 | 2,154 | -8,833 | 57,416 | -3,743 | -3,493 | -9,793 | -1,954 | -11,326 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.03 | -0.10 | 0.70 | -0.05 | -0.04 | -0.12 | -0.03 | -0.15 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.03 | -0.12 | 0.71 | -0.05 | -0.04 | -0.12 | -0.03 | -0.15 |
基本平均股數(千股) | 85322.00 | 86702.00 | 82454.00 | 81297.00 | 79891.00 | 79419.00 | 78044.00 | 77603.00 |
稀釋平均股數(千股) | 90168.00 | 86702.00 | 82454.00 | 81297.00 | 79891.00 | 79419.00 | 78044.00 | 77603.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.03 | -0.10 | 0.70 | -0.05 | -0.04 | -0.12 | -0.03 | -0.15 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.03 | -0.12 | 0.71 | -0.05 | -0.04 | -0.12 | -0.03 | -0.15 |
還原基本平均股數(千股) | 85,322 | 86,702 | 82,454 | 81,297 | 79,891 | 79,419 | 78,044 | 77,603 |
還原稀釋平均股數(千股) | 90,168 | 86,702 | 82,454 | 81,297 | 79,891 | 79,419 | 78,044 | 77,603 |
EBITDA(千元) | 4,949 | -6,307 | 58,892 | -2,748 | -2,536 | -9,388 | -675 | -9,715 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。