
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 197,815 | 192,121 | 192,652 | 189,904 | 187,400 | 181,549 | 170,907 | 163,686 | 153,596 | 149,576 |
營業成本 | 59,028 | 59,217 | 56,957 | 57,932 | 59,826 | 56,914 | 55,585 | 51,624 | 52,018 | 51,487 |
營業毛利 | 138,787 | 132,904 | 135,695 | 131,972 | 127,574 | 124,635 | 115,322 | 112,062 | 101,578 | 98,089 |
營業費用 | 106,920 | 108,345 | 101,009 | 100,781 | 101,104 | 98,679 | 90,578 | 86,491 | 78,413 | - |
研發費用 | 16,957 | 17,917 | 16,694 | 17,276 | 17,271 | 17,439 | 17,142 | 15,292 | 14,366 | 16,009 |
推銷及管理費用 | 80,582 | 81,108 | 74,736 | 74,012 | 74,324 | 72,652 | 65,574 | 64,729 | 59,207 | 62,339 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 9,381 | 9,320 | 9,579 | 9,493 | 9,509 | 8,588 | 7,862 | 6,470 | 4,840 | 4,338 |
營業利益 | 31,867 | 24,559 | 34,686 | 31,191 | 26,470 | 25,956 | 24,744 | 25,571 | 23,165 | 15,403 |
其他收入及費用 | -21,457 | 1,405 | 1,292 | 1,260 | 773 | 2,207 | -373 | 3,778 | 4,056 | 3,132 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 10,410 | 25,964 | 35,978 | 32,451 | 27,243 | 28,163 | 24,371 | 29,349 | 27,221 | 18,535 |
所得稅 | 3,546 | 6,235 | 10,137 | 6,882 | 7,510 | 5,967 | 6,812 | 5,889 | 9,189 | 532 |
稅後純益 | 6,864 | 19,729 | 25,841 | 25,569 | 19,733 | 22,196 | 17,559 | 23,460 | 18,032 | 18,003 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.19 | 0.53 | 0.69 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.47 | 0.63 | 0.49 | 0.49 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.19 | 0.53 | 0.69 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.47 | 0.61 | 0.48 | 0.48 |
基本平均股數(千股) | 36533.00 | 37379.00 | 37712.00 | 37895.00 | 37965.00 | 37990.00 | 37646.00 | 37447.00 | 37078.00 | 37049.00 |
稀釋平均股數(千股) | 36577.00 | 37442.00 | 37763.00 | 37993.00 | 38099.00 | 38163.00 | 38133.00 | 37996.00 | 37683.00 | 37686.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.19 | 0.53 | 0.69 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.47 | 0.63 | 0.49 | 0.49 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.19 | 0.53 | 0.69 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.47 | 0.61 | 0.48 | 0.48 |
還原基本平均股數(千股) | 36,533 | 37,379 | 37,712 | 37,895 | 37,965 | 37,990 | 37,646 | 37,447 | 37,078 | 37,049 |
還原稀釋平均股數(千股) | 36,577 | 37,442 | 37,763 | 37,993 | 38,099 | 38,163 | 38,133 | 37,996 | 37,683 | 37,686 |
EBITDA(千元) | 25,941 | 41,118 | 51,344 | 47,298 | 41,743 | 41,708 | 36,944 | 40,452 | 36,744 | 27,567 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。