
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,585,400 | 1,635,100 | 1,521,800 | 1,651,300 | 1,470,600 | 1,491,900 | 1,702,800 | 1,812,900 | 1,438,900 | 1,364,700 |
營業成本 | 2,205,000 | 1,866,500 | 1,982,900 | 2,108,700 | 1,716,600 | 1,725,400 | 2,138,300 | 1,521,500 | 1,492,500 | 1,395,500 |
營業毛利 | -619,600 | -231,400 | -461,100 | -457,400 | -246,000 | -233,500 | -435,500 | 291,400 | -53,600 | -30,800 |
營業費用 | 49,800 | 119,500 | 106,300 | 119,700 | - | - | - | 76,400 | 80,100 | 89,600 |
研發費用 | 9,300 | 12,200 | 14,500 | 13,100 | 10,400 | 13,400 | 10,600 | 11,500 | 10,100 | 13,200 |
推銷及管理費用 | 40,500 | 107,300 | 91,800 | 106,600 | 93,800 | 83,600 | 81,500 | 64,900 | 70,000 | 75,500 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | -100 | 800 | - | - | - | 900 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -646,500 | -480,800 | -487,000 | -577,100 | -350,100 | -331,300 | -527,600 | 215,000 | -133,700 | -120,400 |
其他收入及費用 | 37,200 | -154,200 | 60,500 | 28,300 | -33,000 | 400 | 2,300 | -20,400 | 7,300 | -9,900 |
利息費用 | 94,500 | 99,400 | 99,500 | 100,200 | 90,800 | 82,300 | 80,200 | 97,600 | 75,100 | 73,600 |
稅前純益 | -703,800 | -734,400 | -526,000 | -649,000 | -473,900 | -413,200 | -605,500 | 97,000 | -201,500 | -203,900 |
所得稅 | -2,600 | 26,300 | 6,000 | -18,300 | 2,800 | 2,100 | 11,000 | 21,400 | 2,400 | 3,000 |
稅後純益 | -701,400 | -760,900 | -532,500 | -630,900 | -476,900 | -415,300 | -616,700 | 75,400 | -204,100 | -206,300 |
基本每股稅後盈餘(元) | -6.16 | -5.36 | -5.21 | -5.38 | -4.07 | -3.56 | -5.31 | 0.53 | -1.94 | -1.96 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -6.16 | -5.36 | -5.21 | -5.39 | -4.06 | -3.56 | -5.31 | 0.80 | -1.94 | -1.96 |
基本平均股數(千股) | 117581.00 | 117700.00 | 117600.00 | 117230.00 | 117174.00 | 116657.00 | 116200.00 | 111000.00 | 105200.00 | 105200.00 |
稀釋平均股數(千股) | 117600.00 | 117700.00 | 117600.00 | 117300.00 | 117200.00 | 116657.00 | 116200.00 | 116200.00 | 105200.00 | 105200.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -6.16 | -5.36 | -5.21 | -5.38 | -4.07 | -3.56 | -5.31 | 0.53 | -1.94 | -1.96 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -6.16 | -5.36 | -5.21 | -5.39 | -4.06 | -3.56 | -5.31 | 0.80 | -1.94 | -1.96 |
還原基本平均股數(千股) | 117,581 | 117,700 | 117,600 | 117,230 | 117,174 | 116,657 | 116,200 | 111,000 | 105,200 | 105,200 |
還原稀釋平均股數(千股) | 117,600 | 117,700 | 117,600 | 117,300 | 117,200 | 116,657 | 116,200 | 116,200 | 105,200 | 105,200 |
EBITDA(千元) | -546,900 | -568,200 | -352,800 | -469,600 | -300,400 | -251,200 | -445,400 | 281,100 | -45,400 | -49,800 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。