
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2026/04/01 | 0.12 | - | - |
2017/06/21 | 0.12 | - | - |
2017/03/22 | 0.12 | - | - |
2016/12/19 | 0.12 | - | - |
2016/09/21 | 0.12 | - | - |
2016/06/22 | 0.12 | - | - |
2016/03/22 | 0.12 | - | - |
2015/12/21 | 0.12 | - | - |
2015/09/23 | 0.12 | - | - |
2015/06/24 | 0.12 | - | - |
2015/03/25 | 0.12 | - | - |
2014/12/23 | 0.12 | - | - |
2014/09/24 | 0.12 | - | - |
2014/06/25 | 0.12 | - | - |
2014/03/26 | 0.12 | - | - |
2013/12/24 | 0.12 | - | - |
2013/09/25 | 0.12 | - | - |
2013/06/26 | 0.12 | - | - |
2013/03/26 | 0.12 | - | - |
2012/12/12 | 0.11 | - | - |
2012/09/26 | 0.11 | - | - |
2012/06/20 | 0.11 | - | - |
2012/03/21 | 0.11 | - | - |
2011/12/21 | 0.10 | - | - |
2011/09/21 | 0.10 | - | - |
2011/06/22 | 0.10 | - | - |
2011/03/23 | 0.10 | - | - |
2010/12/21 | 0.09 | - | - |
2010/09/22 | 0.09 | - | - |
2010/06/23 | 0.09 | - | - |
2010/03/24 | 0.09 | - | - |
2009/12/21 | 0.08 | - | - |
2009/09/23 | 0.08 | - | - |
2009/06/24 | 0.08 | - | - |
2009/03/25 | 0.08 | - | - |
2008/03/26 | 0.33 | - | - |
2007/03/28 | 0.29 | - | - |
2006/03/29 | 0.22 | - | - |
2005/04/18 | - | - | 1/1 |
2005/03/23 | 0.25 | - | - |
2004/04/22 | 0.20 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。