除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/07/11 | 0.44 | 0.31 | - |
2025/04/11 | 0.44 | 0.43 | - |
2025/01/24 | 0.44 | 0.33 | - |
2024/10/11 | 0.40 | 0.33 | - |
2024/07/12 | 0.40 | 0.35 | - |
2024/04/11 | 0.40 | 0.35 | - |
2024/01/18 | 0.40 | 0.39 | - |
2023/10/12 | 0.35 | 0.36 | - |
2023/07/13 | 0.35 | 0.36 | - |
2023/04/13 | 0.35 | 0.38 | - |
2023/01/19 | 0.35 | 0.32 | - |
2022/10/13 | 0.30 | 0.37 | - |
2022/07/14 | 0.30 | 0.33 | - |
2022/04/07 | 0.30 | 0.30 | - |
2022/01/20 | 0.30 | 0.28 | - |
2021/10/14 | 0.20 | 0.19 | - |
2021/07/15 | 0.20 | 0.17 | - |
2021/04/15 | 0.20 | 0.17 | - |
2021/01/21 | 0.20 | 0.22 | - |
2020/12/01 | - | - | 1/2 |
2020/01/23 | 0.80 | 0.55 | - |
2019/10/10 | 0.75 | 0.67 | - |
2019/07/11 | 0.75 | 0.78 | - |
2019/04/11 | 0.75 | 0.72 | - |
2019/01/18 | 0.75 | 0.83 | - |
2018/10/11 | 0.70 | 0.88 | - |
2018/07/12 | 0.70 | 0.69 | - |
2018/04/12 | 0.70 | 0.68 | - |
2018/01/18 | 0.70 | 0.52 | - |
2017/10/12 | 0.60 | 0.45 | - |
2017/07/12 | 0.50 | 0.42 | - |
2017/04/11 | 0.50 | 0.48 | - |
2017/01/11 | 0.50 | 0.41 | - |
2016/10/12 | 0.50 | 0.46 | - |
2016/07/13 | 0.40 | 0.41 | - |
2016/04/13 | 0.40 | 0.46 | - |
2016/01/14 | 0.40 | 0.50 | - |
2015/10/14 | 0.40 | 0.43 | - |
2015/07/15 | 0.25 | 0.34 | - |
2015/04/15 | 0.25 | 0.33 | - |
2015/01/14 | 0.25 | 0.32 | - |
2014/10/15 | 0.25 | 0.41 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。