年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 883,231 | 924,717 | 934,487 | 672,391 | 901,598 | 839,766 | 893,178 | 871,419 | 850,005 | 757,093 |
營業成本 | 282,325 | 316,198 | 345,314 | 335,754 | 332,666 | 318,981 | 292,059 | 241,780 | 173,935 | 108,155 |
營業毛利 | 600,906 | - | 589,173 | - | 568,932 | 520,785 | 601,119 | 629,639 | 676,070 | 648,938 |
營業費用 | 318,955 | - | 337,124 | - | 376,721 | 398,330 | 426,104 | 346,063 | 354,006 | 343,879 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 309,326 | 309,274 | 312,472 | 302,459 | 321,217 | 351,627 | 336,213 | 307,292 | 322,585 | 311,367 |
非經常性項目費用 | -1,292 | 37 | 1,218 | -658 | 1,524 | 1,231 | 17,319 | -110 | -733 | -2,372 |
其他營業費用 | 10,921 | 32,867 | 23,434 | 26,404 | 53,980 | 45,472 | 72,572 | 38,881 | 32,154 | 34,884 |
營業利益 | 281,951 | - | 252,049 | - | 192,211 | 122,455 | 175,015 | 283,576 | 322,064 | 305,059 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 30,056 | 27,938 | 24,454 | 30,490 | 31,198 | 32,103 | 50,821 | 61,831 | 62,193 | 45,154 |
稅前純益 | 251,895 | 238,403 | 227,595 | -22,058 | 161,013 | 90,352 | 124,194 | 221,745 | 259,871 | 259,905 |
所得稅 | 57,023 | 49,026 | 46,911 | -7,378 | 36,943 | 20,779 | 27,729 | 47,801 | 57,712 | 54,135 |
稅後純益 | 195,014 | 190,426 | 181,555 | -14,028 | 124,507 | 70,341 | 97,095 | 174,110 | 202,159 | 205,770 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.31 | 1.26 | 1.19 | -0.16 | 0.78 | 0.41 | 0.60 | 1.13 | 1.33 | 1.36 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.30 | 1.24 | 1.17 | -0.16 | 0.78 | 0.41 | 0.60 | 1.13 | 1.32 | 1.35 |
基本平均股數(千股) | 140684.00 | 141555.00 | 143144.00 | 145565.00 | 146430.00 | 146372.00 | 146170.00 | 146113.00 | 145799.00 | 145467.00 |
稀釋平均股數(千股) | 141775.00 | 142694.00 | 143979.00 | 145565.00 | 147122.00 | 146877.00 | 146740.00 | 146550.00 | 146727.00 | 146528.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.31 | 1.26 | 1.19 | -0.16 | 0.78 | 0.41 | 0.60 | 1.13 | 1.33 | 1.36 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.30 | 1.24 | 1.17 | -0.16 | 0.78 | 0.41 | 0.60 | 1.13 | 1.32 | 1.35 |
還原基本平均股數(千股) | 140,684 | 141,555 | 143,144 | 145,565 | 146,430 | 146,372 | 146,170 | 146,113 | 145,799 | 145,467 |
還原稀釋平均股數(千股) | 141,775 | 142,694 | 143,979 | 145,565 | 147,122 | 146,877 | 146,740 | 146,550 | 146,727 | 146,528 |
EBITDA(千元) | 293,636 | 280,250 | 266,258 | 25,440 | 210,502 | 153,127 | 197,345 | 305,508 | 342,152 | 320,879 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。