
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 79,729 | 82,981 | 89,326 | 89,541 | 82,740 | 79,269 | 88,274 | 85,791 | 81,188 | 74,909 |
營業成本 | 33,333 | 34,686 | 37,988 | 39,299 | 36,673 | 37,334 | 36,559 | 37,779 | 34,257 | 32,670 |
營業毛利 | 46,396 | 48,295 | 51,338 | 50,242 | 46,066 | 41,935 | 51,715 | 48,012 | 46,932 | 42,238 |
營業費用 | 36,347 | 29,906 | 40,119 | 43,292 | 39,376 | 40,963 | - | 37,549 | 36,285 | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 29,880 | 30,973 | 31,051 | 32,005 | 31,396 | 33,130 | 29,729 | 29,885 | 28,230 | 32,606 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 6,467 | -1,067 | 9,068 | 11,287 | 7,980 | 7,833 | 5,711 | 7,664 | 8,055 | 7,380 |
營業利益 | 9,052 | 17,349 | 10,153 | 5,657 | 5,571 | -120 | 15,215 | 9,390 | 9,619 | 1,408 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 996 | 1,039 | 1,067 | 1,293 | 1,120 | 1,092 | 1,061 | 1,074 | 1,027 | 846 |
稅前純益 | 9,052 | 17,349 | 10,153 | 5,657 | 8,250 | -120 | 15,215 | 9,390 | 9,619 | 1,408 |
所得稅 | 2,051 | 3,856 | 2,338 | 1,226 | 1,837 | -78 | 3,383 | 2,118 | 2,145 | -1,453 |
稅後純益 | 7,001 | 13,493 | 7,815 | 4,431 | 6,414 | -42 | 11,831 | 7,272 | 7,475 | 2,861 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.28 | 0.53 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 0.50 | 0.33 | 0.34 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.27 | 0.53 | 0.31 | 0.18 | 0.26 | 0.12 | 0.49 | 0.33 | 0.33 | 0.13 |
基本平均股數(千股) | 24818.00 | 27091.00 | 24709.00 | 23588.00 | 23523.00 | 23345.00 | 23255.00 | 22198.00 | 22214.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 25540.00 | 27757.00 | 25401.00 | 24313.00 | 24468.00 | 23833.00 | 24068.00 | 22747.00 | 22940.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.28 | 0.53 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 0.48 | 0.30 | 0.30 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.27 | 0.53 | 0.31 | 0.17 | 0.25 | 0.11 | 0.47 | 0.30 | 0.30 | 0.11 |
還原基本平均股數(千股) | 24,818 | 27,091 | 24,709 | 24,767 | 24,699 | 24,512 | 24,418 | 24,474 | 24,491 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 25,540 | 27,757 | 25,401 | 25,529 | 25,691 | 25,024 | 25,272 | 25,079 | 25,292 | - |
EBITDA(千元) | 10,048 | 18,388 | 11,220 | 6,950 | 9,371 | 972 | 16,275 | 10,464 | 10,647 | 2,254 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。