
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 45,273,300 | 38,541,900 | 32,287,100 | 34,437,400 | 36,559,300 | 27,613,900 | 30,801,200 | 26,748,600 | 21,830,700 | 19,323,800 |
營業成本 | 44,194,100 | 37,591,700 | 31,521,100 | 33,804,500 | 35,934,700 | 26,991,000 | 30,218,900 | 26,156,000 | 21,287,900 | 18,788,800 |
營業毛利 | 1,079,200 | 950,200 | 766,000 | 632,900 | 624,600 | 622,900 | 582,300 | 592,600 | 542,800 | 535,000 |
營業費用 | 1,029,900 | 924,400 | 786,300 | 656,000 | 634,100 | 614,900 | 584,600 | - | - | 530,500 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 810,100 | 738,700 | 635,800 | 530,700 | 511,800 | 494,200 | 466,200 | 493,600 | 465,500 | 428,400 |
非經常性項目費用 | 192,900 | 160,700 | 129,200 | 110,400 | 106,700 | 105,000 | 101,100 | 99,600 | 93,400 | 90,900 |
其他營業費用 | 26,900 | 25,000 | 21,300 | 14,900 | 15,600 | 15,700 | 17,300 | 12,300 | 12,300 | 11,200 |
營業利益 | 229,800 | 185,300 | 108,100 | 86,900 | 97,100 | 111,200 | 98,000 | 86,200 | 65,400 | 95,700 |
其他收入及費用 | -2,700 | -400 | 1,100 | -1,300 | - | 5,700 | 100 | 1,800 | 6,900 | - |
利息費用 | 487,600 | 488,000 | 436,300 | 391,400 | 331,400 | 321,400 | 337,800 | 321,100 | 275,400 | 249,200 |
稅前純益 | 227,100 | 184,900 | 109,200 | 85,600 | 97,100 | 116,900 | 98,100 | 88,000 | 72,300 | 95,700 |
所得稅 | 52,800 | 45,900 | 23,500 | 22,200 | 25,400 | 31,800 | 21,400 | 26,100 | 19,200 | 26,600 |
稅後純益 | 174,300 | 139,000 | 85,700 | 63,400 | 71,700 | 85,100 | 76,700 | 61,900 | 53,100 | 69,100 |
基本每股稅後盈餘(元) | 2.21 | 2.66 | 1.67 | 1.29 | 1.49 | 2.66 | 2.41 | 1.95 | 1.68 | 2.20 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.07 | 2.50 | 1.58 | 1.22 | 1.42 | 2.53 | 2.33 | 1.89 | 1.62 | 2.13 |
基本平均股數(千股) | 76498.00 | 50569.00 | 49384.00 | 47115.00 | 46789.00 | 30976.00 | 30807.00 | 30643.00 | 30473.00 | 30233.00 |
稀釋平均股數(千股) | 81456.00 | 53654.00 | 52569.00 | 49952.00 | 49376.00 | 32444.00 | 31999.00 | 31743.00 | 31498.00 | 31274.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.47 | 1.18 | 0.74 | 0.57 | 0.66 | 0.79 | 0.71 | 0.58 | 0.50 | 0.65 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.38 | 1.11 | 0.70 | 0.54 | 0.63 | 0.75 | 0.69 | 0.56 | 0.48 | 0.63 |
還原基本平均股數(千股) | 114,747 | 113,781 | 111,114 | 106,010 | 105,276 | 104,544 | 103,974 | 103,421 | 102,849 | 102,036 |
還原稀釋平均股數(千股) | 122,184 | 120,722 | 118,280 | 112,392 | 111,096 | 109,501 | 107,998 | 107,132 | 106,308 | 105,550 |
EBITDA(千元) | 762,700 | 722,500 | 595,700 | 510,700 | 462,800 | 473,900 | 465,200 | 445,000 | 376,200 | 368,400 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。