
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 98,038 | 93,525 | 91,923 | 91,931 | 74,750 | 70,207 | 67,438 | 65,720 | 64,675 | 62,854 |
營業成本 | 12,295 | 10,546 | 11,607 | 13,962 | 6,648 | 6,379 | 6,107 | 5,785 | 4,989 | 5,363 |
營業毛利 | 85,743 | 82,979 | 80,316 | 77,969 | 68,102 | 63,828 | 61,331 | 59,935 | 59,686 | 57,491 |
營業費用 | 101,211 | 85,256 | 83,182 | 84,360 | - | 65,226 | 63,463 | 64,450 | 69,009 | 61,163 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 75,677 | 71,149 | 68,886 | 74,002 | 62,285 | 55,558 | 53,528 | 54,313 | 53,101 | 51,236 |
非經常性項目費用 | 10,907 | 461 | 610 | -2,962 | - | -399 | - | - | 5,965 | - |
其他營業費用 | 14,627 | 13,646 | 13,686 | 13,320 | 10,729 | 10,067 | 9,935 | 10,137 | 9,943 | 9,927 |
營業利益 | -15,468 | -2,277 | -2,866 | -6,391 | -4,912 | -933 | -2,132 | -4,515 | -9,323 | -3,672 |
其他收入及費用 | -1,508 | 10,049 | -308 | 10,529 | 700 | 640 | 37,808 | -393 | 15 | 71 |
利息費用 | 9,910 | 9,271 | 9,446 | 9,596 | 9,839 | 8,964 | 8,591 | 9,673 | 9,020 | 8,558 |
稅前純益 | -27,260 | -1,882 | -12,950 | -6,172 | -14,197 | -9,757 | 27,085 | -14,581 | -18,328 | -12,159 |
所得稅 | 88 | 91 | 75 | 46 | 68 | 59 | 66 | 48 | 83 | 53 |
稅後純益 | -26,911 | -1,563 | -12,529 | -5,504 | -13,758 | -9,816 | 27,019 | -14,629 | -18,411 | -12,212 |
基本每股稅後盈餘(元) | -1.56 | -0.16 | -0.77 | -0.38 | -0.98 | -0.86 | 2.32 | -2.17 | -2.79 | -2.11 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.56 | -0.16 | -0.77 | -0.49 | -1.13 | -1.08 | 2.16 | -2.31 | -2.72 | -1.58 |
基本平均股數(千股) | 18103.00 | 18093.00 | 18047.00 | 18048.00 | 15456.00 | 13014.00 | 9861.00 | 7331.00 | 7050.00 | 6381.00 |
稀釋平均股數(千股) | 18103.00 | 18093.00 | 18047.00 | 18048.00 | 15456.00 | 13014.00 | 10562.00 | 7331.00 | 7050.00 | 6381.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -1.56 | -0.16 | -0.77 | -0.38 | -0.98 | -0.86 | 2.32 | -2.17 | -2.79 | -2.11 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.56 | -0.16 | -0.77 | -0.49 | -1.13 | -1.08 | 2.16 | -2.31 | -2.72 | -1.58 |
還原基本平均股數(千股) | 18,103 | 18,093 | 18,047 | 18,048 | 15,456 | 13,014 | 9,861 | 7,331 | 7,050 | 6,381 |
還原稀釋平均股數(千股) | 18,103 | 18,093 | 18,047 | 18,048 | 15,456 | 13,014 | 10,562 | 7,331 | 7,050 | 6,381 |
EBITDA(千元) | -1,902 | 21,868 | 11,099 | 17,948 | 7,285 | 9,672 | 45,935 | 5,651 | 977 | 6,748 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。