
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2026/09/11 | 0.31 | 2.40 | - |
2026/06/12 | 0.31 | 2.40 | - |
2026/03/13 | 0.41 | 2.88 | - |
2025/12/12 | 0.41 | 2.56 | - |
2025/09/12 | 0.41 | 2.45 | - |
2025/06/13 | 0.41 | 2.43 | - |
2025/03/14 | 0.41 | 2.43 | - |
2024/12/13 | 0.41 | 2.45 | - |
2024/09/13 | 0.41 | 2.63 | - |
2024/06/13 | 0.41 | 2.46 | - |
2024/03/13 | 0.41 | 2.61 | - |
2023/12/13 | 0.41 | 2.68 | - |
2023/09/19 | 0.14 | 0.88 | - |
2023/08/17 | 0.14 | 0.90 | - |
2023/07/19 | 0.14 | 0.91 | - |
2023/06/16 | 0.14 | 0.93 | - |
2023/05/23 | 0.14 | 0.96 | - |
2023/04/19 | 0.14 | 0.93 | - |
2023/03/22 | 0.14 | 0.91 | - |
2023/02/15 | 0.14 | 0.91 | - |
2023/01/25 | 0.14 | 0.88 | - |
2022/12/21 | 0.14 | 0.97 | - |
2022/11/16 | 0.14 | 0.96 | - |
2022/10/19 | 0.14 | 1.02 | - |
2022/09/19 | 0.14 | 0.91 | - |
2022/08/17 | 0.14 | 0.87 | - |
2022/07/20 | 0.14 | 0.93 | - |
2022/06/22 | 0.14 | 0.93 | - |
2022/05/18 | 0.14 | 0.86 | - |
2022/04/20 | 0.14 | 0.77 | - |
2022/03/17 | 0.41 | 2.27 | - |
2021/12/15 | 0.41 | 2.18 | - |
2021/09/22 | 0.41 | 2.09 | - |
2021/06/22 | 0.41 | 2.12 | - |
2021/03/17 | 0.41 | 2.14 | - |
2020/12/16 | 0.41 | 2.32 | - |
2020/09/16 | 0.41 | 2.39 | - |
2020/06/17 | 0.41 | 2.33 | - |
2020/03/18 | 0.41 | 3.36 | - |
2019/12/18 | 0.41 | 1.94 | - |
2019/09/18 | 0.41 | 1.95 | - |
2019/06/19 | 0.41 | 1.97 | - |
2019/03/20 | 0.41 | 1.89 | - |
2018/12/19 | 0.41 | 2.07 | - |
2018/09/19 | 0.41 | 1.87 | - |
2018/06/20 | 0.41 | 1.92 | - |
2018/03/21 | 0.41 | 1.99 | - |
2017/12/20 | 0.40 | 1.96 | - |
2017/09/20 | 0.40 | 1.94 | - |
2017/06/20 | 0.40 | 1.82 | - |
2017/03/21 | 0.40 | 1.79 | - |
2016/12/13 | 0.40 | 1.92 | - |
2016/09/20 | 0.40 | 1.95 | - |
2016/06/21 | 0.40 | 2.10 | - |
2016/03/22 | 0.40 | 2.26 | - |
2015/12/15 | 0.40 | 2.48 | - |
2015/09/22 | 0.40 | 2.38 | - |
2015/06/23 | 0.40 | 2.13 | - |
2015/03/17 | 0.40 | 1.99 | - |
2014/12/16 | 0.40 | 2.27 | - |
2014/09/16 | 0.40 | 1.99 | - |
2014/06/17 | 0.40 | 1.92 | - |
2014/03/18 | 0.40 | 1.81 | - |
2013/12/17 | 0.40 | 1.77 | - |
2013/09/17 | 0.40 | 1.78 | - |
2013/06/18 | 0.60 | 2.54 | - |
2013/03/19 | 0.60 | 2.45 | - |
2012/12/18 | 0.60 | 2.58 | - |
2012/09/18 | 0.60 | 2.54 | - |
2012/06/15 | 0.60 | 2.72 | - |
2012/03/16 | 0.60 | 2.59 | - |
2011/12/13 | 0.60 | 2.61 | - |
2011/09/16 | 0.60 | 2.62 | - |
2011/06/15 | 0.60 | 2.37 | - |
2011/03/15 | 0.60 | 2.49 | - |
2010/12/15 | 0.60 | 2.40 | - |
2010/09/15 | 0.60 | 2.93 | - |
2010/06/15 | 0.60 | 2.87 | - |
2010/03/16 | 0.34 | 1.75 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。