
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 253,080 | 276,467 | 244,817 | 241,916 | 239,846 | 245,879 | 229,691 | 222,820 | 187,882 | 211,724 |
營業成本 | 128,311 | 137,482 | 131,259 | 113,702 | 115,043 | 112,634 | 118,239 | 101,579 | 97,072 | 104,271 |
營業毛利 | 124,769 | 138,985 | 113,558 | 128,214 | 124,803 | 133,245 | 111,452 | 121,241 | 90,810 | 107,453 |
營業費用 | 103,152 | 98,971 | 109,155 | 45,023 | 69,226 | 85,371 | 80,615 | - | - | 102,236 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 30,599 | 29,231 | 44,215 | -16,879 | 3,041 | 30,201 | 25,770 | 28,331 | 26,439 | 51,676 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 72,553 | 69,740 | 64,940 | 61,902 | 66,185 | 55,170 | 54,845 | 53,924 | 50,123 | 50,560 |
營業利益 | 21,617 | 40,014 | 4,403 | 83,191 | 55,577 | 47,874 | 30,837 | 38,986 | 14,248 | 5,217 |
其他收入及費用 | -11,863 | -55,337 | 11,246 | 1,048 | -18,639 | 111,335 | 20,377 | 2,580 | -102,610 | -92,547 |
利息費用 | 14,649 | 14,866 | 10,838 | 21,017 | 13,972 | 11,304 | 3,330 | - | - | - |
稅前純益 | -41,155 | -64,745 | -31,586 | 38,921 | -8,743 | 95,071 | 9,123 | -12,014 | -119,535 | -113,860 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -80,653 | -100,830 | 28,612 | -7,355 | -17,337 | 13,095 | -9,541 | 1,577 | 16,879 | -151,880 |
基本每股稅後盈餘(元) | -1.20 | -1.49 | 0.35 | -0.16 | -0.30 | 0.13 | -0.21 | -0.04 | 0.20 | -2.45 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.20 | -1.49 | 0.35 | -0.17 | -0.30 | 0.14 | -0.22 | -0.04 | 0.20 | -2.49 |
基本平均股數(千股) | 75667.00 | 74331.00 | 74318.00 | 74455.00 | 74527.00 | 70654.00 | 67999.00 | 68740.00 | 64328.00 | 68014.00 |
稀釋平均股數(千股) | 77250.00 | 76594.00 | 76428.00 | 76278.00 | 76333.00 | 72915.00 | 69733.00 | 70180.00 | 70095.00 | 69300.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -1.20 | -1.49 | 0.35 | -0.16 | -0.30 | 0.13 | -0.21 | -0.04 | 0.20 | -2.45 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.20 | -1.49 | 0.35 | -0.17 | -0.30 | 0.14 | -0.22 | -0.04 | 0.20 | -2.49 |
還原基本平均股數(千股) | 75,667 | 74,331 | 74,318 | 74,455 | 74,527 | 70,654 | 67,999 | 68,740 | 64,328 | 68,014 |
還原稀釋平均股數(千股) | 77,250 | 76,594 | 76,428 | 76,278 | 76,333 | 72,915 | 69,733 | 70,180 | 70,095 | 69,300 |
EBITDA(千元) | 41,709 | 7,322 | 104,390 | 77,251 | 71,366 | 117,801 | 48,634 | 69,222 | 119,120 | -24,472 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。