
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 265,693 | 261,607 | 281,593 | 238,453 | 200,104 | 209,131 | 199,126 | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 265,693 | 261,607 | 281,593 | 238,453 | 200,104 | 209,131 | - | - |
營業費用 | 45,005 | 37,935 | 41,378 | 45,667 | 38,007 | 26,752 | - | 242 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 45,005 | 37,935 | 41,378 | 44,484 | 38,007 | 26,752 | 27,081 | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | 1,183 | - | - | - | 242 |
營業利益 | 220,688 | 223,672 | 240,215 | 192,786 | 162,097 | 182,379 | - | -242 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 909 | 895 | 934 | 789 | 1,378 | 1,307 | 280 | - |
稅前純益 | 147,015 | 96,297 | 123,907 | 100,799 | 24,368 | 71,449 | 73,359 | - |
所得稅 | 36,018 | 26,225 | 31,404 | 25,706 | 6,791 | 17,707 | 18,646 | - |
稅後純益 | 110,997 | 70,072 | 92,503 | 75,093 | 17,577 | 53,742 | 54,713 | - |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.89 | 1.05 | 0.74 | - | 0.14 | 0.43 | 0.44 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.79 | 0.56 | 0.74 | - | 0.14 | 0.43 | 0.44 | - |
基本平均股數(千股) | 125249.00 | 66773.00 | 124934.00 | - | 124934.00 | 124934.00 | 124934.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 140113.00 | 125979.00 | 124934.00 | - | 124934.00 | 124934.00 | 124934.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.89 | 1.05 | 0.74 | - | 0.14 | 0.43 | 0.44 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.79 | 0.56 | 0.74 | - | 0.14 | 0.43 | 0.44 | - |
還原基本平均股數(千股) | 125,249 | 66,773 | 124,934 | - | 124,934 | 124,934 | 124,934 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 140,113 | 125,979 | 124,934 | - | 124,934 | 124,934 | 124,934 | - |
EBITDA(千元) | 147,924 | 97,192 | 124,841 | 101,588 | 25,746 | 72,756 | 73,639 | 0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。