
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2013/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 7,921 | 4,403 | 4,420 | 6,593 | 8,793 | 4,770 | - | 16,179 |
營業成本 | 10,572 | 6,923 | 7,201 | 9,118 | 8,505 | 6,448 | - | 1,399 |
營業毛利 | -2,651 | -2,520 | -2,781 | -2,525 | 288 | -1,678 | - | 14,778 |
營業費用 | 2,267 | 2,616 | 3,954 | 2,355 | 4,853 | 2,520 | - | 9,140 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | 1,647 |
推銷及管理費用 | 2,803 | 4,162 | 4,265 | 3,961 | 4,491 | 2,529 | - | 7,493 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | -536 | -1,546 | -311 | -1,606 | 293 | -9 | - | - |
營業利益 | -4,918 | -5,136 | -6,735 | -4,880 | -4,565 | -4,198 | - | 5,639 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | -4,129 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | 823 |
稅前純益 | -6,740 | -2,748 | -5,786 | -8,024 | -2,279 | -4,750 | - | 687 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - | -13,466 |
稅後純益 | -6,727 | -2,482 | -6,048 | -7,851 | -2,125 | -4,750 | - | 14,153 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本平均股數(千股) | 18790.00 | 18352.00 | - | 15954.00 | 12933.00 | 11543.00 | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 18790.00 | 18352.00 | - | 15954.00 | 12933.00 | 11543.00 | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | 2,684 | 2,621 | - | 2,279 | 1,847 | 1,649 | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 2,684 | 2,621 | - | 2,279 | 1,847 | 1,649 | - | - |
EBITDA(千元) | -6,727 | -2,482 | -6,048 | -7,851 | -2,125 | -4,750 | - | 1,883 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。