年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | 0 | 0 | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | - | - | - | 0 | 0 | - |
營業費用 | 19,659 | 18,133 | - | 13,147 | 12,595 | 41,372 |
研發費用 | 13,668 | 14,253 | - | 10,220 | 9,890 | 34,605 |
推銷及管理費用 | 5,991 | 3,880 | - | 2,561 | 2,705 | 6,767 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -19,659 | -18,133 | - | -13,147 | -12,595 | -41,372 |
其他收入及費用 | 3,177 | 2,285 | - | - | - | 1,132 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | -16,482 | -15,848 | - | -11,847 | -11,876 | -40,240 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -16,482 | -15,848 | - | -11,847 | -11,876 | -40,240 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.62 | -0.37 | - | -0.43 | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.62 | -3.18 | - | -0.43 | - | - |
基本平均股數(千股) | 26596.00 | 42401.00 | - | 27797.00 | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 26596.00 | 42401.00 | - | 27797.00 | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.62 | -0.37 | - | -0.43 | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.62 | -3.18 | - | -0.43 | - | - |
還原基本平均股數(千股) | 26,596 | 42,401 | - | 27,797 | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 26,596 | 42,401 | - | 27,797 | - | - |
EBITDA(千元) | -17,020 | -16,471 | 0 | -11,681 | -11,715 | -40,518 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。