
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/09/24 | 0.16 | 1.33 | - |
2025/06/25 | 0.18 | 1.35 | - |
2025/06/12 | - | - | 1/0 |
2025/03/26 | 0.06 | 0.77 | - |
2024/12/23 | 0.15 | 1.75 | - |
2024/09/25 | 0.11 | 1.33 | - |
2024/06/26 | 0.14 | 1.39 | - |
2024/03/20 | 0.11 | 1.09 | - |
2023/12/20 | 0.19 | 1.59 | - |
2023/09/20 | 0.17 | 1.23 | - |
2023/06/21 | 0.13 | 0.94 | - |
2023/03/22 | 0.07 | 0.46 | - |
2021/05/25 | - | - | 1/0 |
2021/01/21 | - | - | 1/0 |
2019/12/24 | 0.03 | 0.95 | - |
2019/09/25 | 0.04 | 1.21 | - |
2019/06/25 | 0.07 | 2.03 | - |
2019/03/20 | 0.03 | 0.92 | - |
2018/12/26 | 0.04 | 0.62 | - |
2018/09/26 | 0.03 | 0.84 | - |
2018/06/20 | 0.01 | 0.33 | - |
2014/01/24 | - | - | 1/0 |
2011/02/25 | - | - | 1/0 |
2008/12/23 | 47.90 | 44.17 | - |
2008/09/24 | 0.17 | 0.22 | - |
2008/06/24 | 0.09 | 0.14 | - |
2008/03/25 | 0.13 | 0.22 | - |
2007/12/20 | 0.50 | 0.85 | - |
2007/09/25 | 0.57 | 1.03 | - |
2007/06/26 | 1.08 | 1.88 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。