除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/09 | 0.21 | 0.84 | - |
2025/03/10 | 0.21 | 0.73 | - |
2024/12/13 | 0.21 | 0.48 | - |
2024/09/13 | 0.21 | 0.48 | - |
2024/06/10 | 0.21 | 0.47 | - |
2024/03/07 | 0.21 | 0.50 | - |
2023/12/14 | 0.21 | 0.51 | - |
2023/09/14 | 0.21 | 0.66 | - |
2023/06/09 | 0.21 | 0.63 | - |
2023/03/09 | 0.21 | 0.59 | - |
2022/12/15 | 0.21 | 0.63 | - |
2022/09/15 | 0.21 | 0.72 | - |
2022/06/10 | 0.21 | 0.56 | - |
2022/03/10 | 0.21 | 0.53 | - |
2021/12/16 | 0.15 | 0.32 | - |
2021/09/16 | 0.15 | 0.39 | - |
2021/06/14 | 0.15 | 0.34 | - |
2021/03/15 | 0.15 | 0.38 | - |
2020/03/16 | 0.15 | 0.54 | - |
2019/12/13 | 0.15 | 0.35 | - |
2019/09/16 | 0.14 | 0.39 | - |
2019/06/17 | 0.14 | 0.42 | - |
2019/03/18 | 0.14 | 0.43 | - |
2018/12/20 | 0.14 | 0.48 | - |
2018/10/12 | - | - | 1/1 |
2018/09/17 | 0.20 | 0.36 | - |
2018/06/11 | 0.20 | 0.36 | - |
2018/03/09 | 0.20 | 0.45 | - |
2013/10/02 | - | - | 1/1 |
2011/06/01 | - | - | 1/1 |
2010/05/03 | - | - | 1/1 |
2006/11/09 | 1.00 | 2.56 | - |
2006/05/26 | - | - | 1/1 |
2005/11/09 | 1.00 | 3.64 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。