除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/02 | 0.41 | 1.17 | - |
2025/02/21 | 0.37 | 1.10 | - |
2024/09/30 | 0.39 | 0.89 | - |
2024/06/28 | 0.39 | 1.14 | - |
2024/03/27 | 0.39 | 1.09 | - |
2024/03/20 | 0.39 | 1.07 | - |
2024/02/22 | 0.40 | 1.22 | - |
2023/09/28 | 0.39 | 1.49 | - |
2023/06/29 | 0.40 | 1.53 | - |
2023/03/30 | 0.39 | 1.42 | - |
2022/12/29 | 0.65 | 2.29 | - |
2022/09/29 | 0.28 | 1.16 | - |
2022/06/29 | 0.30 | 1.01 | - |
2022/03/30 | 0.31 | 0.92 | - |
2021/12/30 | 1.14 | 3.59 | - |
2021/09/29 | 0.22 | 0.65 | - |
2021/06/29 | 0.26 | 0.70 | - |
2020/12/30 | 1.33 | 4.35 | - |
2019/12/30 | 1.16 | 2.92 | - |
2018/12/28 | 1.06 | 2.91 | - |
2017/12/28 | 1.03 | 2.22 | - |
2015/12/29 | 0.79 | 2.24 | - |
2014/12/29 | 0.66 | 1.52 | - |
2013/12/27 | 0.47 | 1.06 | - |
2012/12/27 | 0.46 | 1.28 | - |
2012/10/15 | - | - | 1/2 |
2011/12/28 | 1.01 | 1.44 | - |
2010/12/29 | 1.05 | 1.15 | - |
2009/12/29 | 0.54 | 0.70 | - |
2009/03/16 | 0.82 | 2.74 | - |
2004/12/29 | 1.07 | 2.36 | - |
2003/12/29 | 0.76 | 2.45 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。