
年季 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 9,673 | - | 22,116 |
營業成本 | 19,342 | - | 17,589 |
營業毛利 | -9,669 | - | 4,527 |
營業費用 | 15,256 | - | 16,022 |
研發費用 | 5,753 | - | 7,762 |
推銷及管理費用 | 9,503 | - | 8,260 |
非經常性項目費用 | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - |
營業利益 | -24,925 | - | -11,495 |
其他收入及費用 | - | - | - |
利息費用 | 500 | - | 828 |
稅前純益 | -35,691 | - | -22,217 |
所得稅 | 1,019 | - | -2,305 |
稅後純益 | -23,707 | - | -19,912 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - |
基本平均股數(千股) | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | - | - |
EBITDA(千元) | -16,084 | 0 | -11,128 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。