
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q1 |
|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,918 | 2,233 | 4,898 | 17,125 |
營業成本 | - | - | - | - |
營業毛利 | 1,918 | 2,233 | 4,898 | 17,125 |
營業費用 | 11,313 | 14,660 | 16,525 | 22,682 |
研發費用 | 8,823 | 11,305 | 13,884 | 15,991 |
推銷及管理費用 | 2,490 | 3,355 | 2,641 | 6,691 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - |
營業利益 | -9,395 | -12,427 | -11,627 | -5,557 |
其他收入及費用 | - | - | - | - |
利息費用 | 276 | 598 | 598 | 598 |
稅前純益 | -6,265 | -17,119 | -10,615 | -3,740 |
所得稅 | 212 | 228 | -712 | -315 |
稅後純益 | -6,477 | -17,347 | -9,903 | -3,425 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.37 | - | -1.17 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.37 | - | -1.17 | - |
基本平均股數(千股) | 16182.00 | - | 8430.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 16182.00 | - | 8430.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.37 | - | -1.17 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.37 | - | -1.17 | - |
還原基本平均股數(千股) | 16,182 | - | 8,430 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 16,182 | - | 8,430 | - |
EBITDA(千元) | -5,204 | -15,748 | -9,181 | -2,280 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。