除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/25 | 0.10 | 0.36 | - |
2025/03/26 | 0.08 | 0.29 | - |
2024/12/11 | 0.12 | 0.41 | - |
2024/10/11 | - | - | 1/3 |
2024/09/25 | 0.32 | 0.38 | - |
2024/06/26 | 0.77 | 0.99 | - |
2024/03/20 | 0.78 | 0.98 | - |
2023/12/06 | 1.02 | 1.44 | - |
2023/09/20 | 0.78 | 1.12 | - |
2023/06/21 | 0.89 | 1.27 | - |
2023/03/22 | 0.70 | 1.06 | - |
2022/12/07 | 1.04 | 1.54 | - |
2022/09/21 | 0.84 | 1.28 | - |
2022/06/22 | 0.88 | 1.41 | - |
2022/03/23 | 0.52 | 0.69 | - |
2021/12/30 | 0.10 | 0.12 | - |
2021/12/08 | 0.79 | 0.99 | - |
2021/09/22 | 0.84 | 1.09 | - |
2021/06/23 | 0.60 | 0.77 | - |
2021/03/24 | 0.23 | 0.31 | - |
2020/12/30 | 0.05 | 0.08 | - |
2020/12/10 | 0.81 | 1.22 | - |
2020/09/23 | 0.61 | 1.10 | - |
2020/06/24 | 0.50 | 0.95 | - |
2020/03/25 | 0.59 | 1.48 | - |
2019/12/12 | 0.92 | 1.56 | - |
2019/09/25 | 0.69 | 1.22 | - |
2019/06/26 | 0.58 | 1.03 | - |
2019/03/20 | 0.48 | 0.87 | - |
2018/12/12 | 0.26 | 0.50 | - |
2018/09/25 | 0.19 | 0.33 | - |
2018/06/26 | 0.13 | 0.24 | - |
2018/03/16 | 0.17 | 0.31 | - |
2017/12/18 | 0.74 | 1.40 | - |
2017/09/18 | 0.38 | 0.78 | - |
2017/06/19 | 0.49 | 1.02 | - |
2017/03/20 | 0.42 | 0.87 | - |
2016/12/19 | 0.77 | 1.69 | - |
2016/09/19 | 0.41 | 0.96 | - |
2016/06/20 | 0.29 | 0.70 | - |
2016/03/21 | 0.58 | 1.44 | - |
2015/12/21 | 0.52 | 1.33 | - |
2015/09/21 | 0.45 | 1.11 | - |
2015/06/22 | 0.47 | 1.08 | - |
2015/03/23 | 0.13 | 0.30 | - |
2014/12/22 | 0.15 | 0.36 | - |
2014/09/22 | 0.13 | 0.33 | - |
2014/06/23 | 0.17 | 0.42 | - |
2014/03/24 | 0.16 | 0.40 | - |
2013/12/23 | 0.35 | 0.96 | - |
2013/09/23 | 0.35 | 1.01 | - |
2013/06/24 | 0.42 | 1.32 | - |
2013/03/18 | 0.31 | 0.98 | - |
2012/12/24 | 0.56 | 2.00 | - |
2012/09/17 | 0.29 | 1.05 | - |
2012/06/18 | 0.28 | 1.10 | - |
2012/03/19 | 0.26 | 0.95 | - |
2011/12/19 | 0.22 | 0.94 | - |
2011/09/19 | 0.22 | 0.95 | - |
2011/06/20 | 0.25 | 0.97 | - |
2011/03/21 | 0.17 | 0.66 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。