
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 211,735 | 201,351 | 177,371 | 178,808 | 173,484 | 172,933 | 168,301 | 167,035 | 157,807 | 154,293 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 211,735 | 201,351 | 177,371 | 178,808 | 173,484 | 172,933 | 168,301 | 167,035 | 157,807 | 154,293 |
營業費用 | 153,862 | 147,971 | 133,056 | 121,078 | 115,982 | 115,053 | 113,480 | 124,349 | 111,797 | 116,343 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 100,504 | 96,325 | 82,214 | 73,616 | 72,661 | 72,870 | 70,908 | 67,494 | 65,883 | 66,557 |
非經常性項目費用 | 227 | 241 | 2,331 | 3,876 | -173 | -125 | -148 | 15,174 | 3,000 | 6,910 |
其他營業費用 | 53,131 | 51,405 | 48,511 | 43,586 | 43,494 | 42,308 | 42,720 | 41,681 | 42,914 | 42,876 |
營業利益 | 57,873 | 53,380 | 44,315 | 57,730 | 57,502 | 57,880 | 54,821 | 42,686 | 46,010 | 37,950 |
其他收入及費用 | 9,963 | 1,546 | 6,313 | 35,025 | 10,097 | 17,374 | 3,955 | 10,960 | 9,700 | 8,400 |
利息費用 | 28,409 | 28,940 | 28,901 | 27,548 | 27,100 | 28,083 | 29,467 | 29,314 | 28,408 | 27,940 |
稅前純益 | 39,427 | 25,986 | 22,881 | 65,207 | 40,499 | 47,171 | 29,309 | 24,332 | 27,302 | 18,410 |
所得稅 | 526 | 491 | 436 | 497 | 413 | 380 | -265 | 437 | 453 | 493 |
稅後純益 | 40,880 | 27,225 | 22,538 | 65,542 | 40,304 | 46,695 | 29,788 | 23,975 | 26,254 | 17,156 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.28 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.27 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
基本平均股數(千股) | 252135.00 | 249375.00 | 239896.00 | 237976.00 | 237891.00 | 236597.00 | 234290.00 | 231620.00 | 231453.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 255965.00 | 252768.00 | 243558.00 | 240929.00 | 240295.00 | 239640.00 | 237043.00 | 233750.00 | 233365.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.28 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.27 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
還原基本平均股數(千股) | 252,135 | 249,375 | 239,896 | 237,976 | 237,891 | 236,597 | 234,290 | 231,620 | 231,453 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 255,965 | 252,768 | 243,558 | 240,929 | 240,295 | 239,640 | 237,043 | 233,750 | 233,365 | - |
EBITDA(千元) | 122,946 | 108,061 | 100,386 | 137,173 | 111,311 | 117,466 | 101,710 | 95,407 | 98,029 | 88,465 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。