除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/13 | 0.18 | 0.70 | - |
2025/03/14 | 0.18 | 0.71 | - |
2024/12/13 | 0.18 | 0.62 | - |
2024/09/13 | 0.18 | 0.68 | - |
2024/06/14 | 0.18 | 0.79 | - |
2024/03/14 | 0.18 | 0.74 | - |
2023/12/14 | 0.18 | 0.65 | - |
2023/09/14 | 0.18 | 0.80 | - |
2023/06/14 | 0.18 | 0.75 | - |
2023/03/14 | 0.17 | 0.80 | - |
2022/12/14 | 0.17 | 0.53 | - |
2022/09/14 | 0.17 | 0.54 | - |
2022/06/14 | 0.17 | 0.54 | - |
2022/03/14 | 0.13 | 0.37 | - |
2021/12/14 | 0.13 | 0.39 | - |
2021/09/14 | 0.13 | 0.43 | - |
2021/06/14 | 0.13 | 0.36 | - |
2013/12/13 | - | - | 1/0 |
2009/03/13 | 0.01 | 0.28 | - |
2008/12/16 | 0.01 | 0.15 | - |
2008/09/17 | 0.01 | 0.11 | - |
2008/06/18 | 0.16 | 1.76 | - |
2008/03/17 | 0.16 | 1.64 | - |
2007/12/18 | 0.16 | 1.38 | - |
2007/09/19 | 0.16 | 0.84 | - |
2007/06/13 | 0.16 | 0.72 | - |
2007/03/16 | 0.16 | 0.69 | - |
2006/12/19 | 0.16 | 0.66 | - |
2006/09/13 | 0.15 | 0.52 | - |
2006/06/14 | 0.15 | 0.57 | - |
2006/03/17 | 0.15 | 0.55 | - |
2005/12/13 | 0.15 | 0.60 | - |
2005/09/14 | 0.15 | 0.68 | - |
2005/06/15 | 0.14 | 0.71 | - |
2005/03/11 | 0.14 | 0.63 | - |
2004/12/14 | 0.14 | 0.61 | - |
2004/09/15 | 0.14 | 0.64 | - |
2004/06/16 | 0.13 | 0.65 | - |
2004/03/15 | 0.13 | 0.64 | - |
2003/12/16 | 0.13 | 0.74 | - |
2003/09/12 | 0.13 | 0.73 | - |
2003/07/30 | - | - | 1/1 |
2003/06/18 | 0.11 | 0.62 | - |
2003/03/14 | 0.11 | 0.59 | - |
2002/12/17 | 0.11 | 0.59 | - |
2002/09/18 | 0.10 | 0.54 | - |
2002/07/16 | - | - | 1/3 |
2002/06/19 | 0.30 | 0.61 | - |
2002/03/15 | 0.30 | 0.65 | - |
2001/12/18 | 0.30 | 0.67 | - |
2001/09/19 | 0.28 | 0.72 | - |
2001/06/13 | 0.28 | 0.82 | - |
2001/03/16 | 0.28 | 1.00 | - |
2000/12/19 | 0.28 | 1.13 | - |
2000/09/13 | 0.26 | 0.98 | - |
2000/06/14 | 0.26 | 0.97 | - |
2000/03/16 | 0.26 | 1.00 | - |
1999/12/14 | 0.24 | 0.81 | - |
1999/09/15 | 0.24 | 0.80 | - |
1999/06/16 | 0.24 | 0.73 | - |
1999/03/12 | 0.24 | 0.90 | - |
1998/12/15 | 0.24 | 0.85 | - |
1998/09/16 | 0.22 | 0.69 | - |
1998/06/17 | 0.22 | 0.58 | - |
1998/03/13 | 0.22 | 0.59 | - |
1997/12/16 | 0.22 | 0.59 | - |
1997/09/17 | 0.20 | 0.55 | - |
1997/06/18 | 0.20 | 0.71 | - |
1997/03/14 | 0.20 | 0.68 | - |
1996/12/17 | 0.20 | 0.77 | - |
1996/09/18 | 0.15 | 0.64 | - |
1996/06/19 | 0.15 | 0.69 | - |
1996/03/18 | 0.15 | 0.69 | - |
1995/12/15 | 0.15 | 0.65 | - |
1995/09/13 | 0.13 | 0.59 | - |
1995/06/14 | 0.13 | 0.73 | - |
1995/03/15 | 0.13 | 0.73 | - |
1994/12/09 | 0.13 | 0.76 | - |
1994/09/12 | 0.12 | 0.62 | - |
1994/06/13 | 0.12 | 0.66 | - |
1994/03/09 | 0.12 | 0.67 | - |
1993/12/10 | 0.12 | 0.68 | - |
1993/09/13 | 0.11 | 0.59 | - |
1993/06/14 | 0.11 | 0.58 | - |
1993/03/10 | 0.11 | 0.62 | - |
1992/12/11 | 0.11 | 0.75 | - |
1992/09/14 | 0.10 | 0.63 | - |
1992/06/15 | 0.10 | 0.71 | - |
1991/12/13 | 0.10 | 1.03 | - |
1991/09/10 | 0.10 | 0.80 | - |
1991/06/10 | 0.10 | 0.93 | - |
1991/03/11 | 0.10 | 1.14 | - |
1990/12/07 | 0.10 | 1.18 | - |
1990/09/10 | 0.10 | 1.11 | - |
1990/06/04 | 0.10 | 0.93 | - |
1990/03/09 | 0.10 | - | - |
1989/12/08 | 0.10 | - | - |
1989/09/11 | 0.09 | - | - |
1989/06/05 | 0.09 | - | - |
1989/03/06 | 0.09 | - | - |
1988/12/05 | 0.09 | - | - |
1988/10/18 | - | - | 1/1 |
1988/09/02 | 0.12 | - | - |
1988/06/03 | 0.12 | - | - |
1988/03/04 | 0.12 | - | - |
1987/12/08 | 0.12 | - | - |
1987/09/02 | 0.11 | - | - |
1987/06/03 | 0.11 | - | - |
1987/03/04 | 0.11 | - | - |
1986/12/03 | 0.11 | - | - |
1986/08/26 | 0.11 | - | - |
1986/06/03 | 0.09 | - | - |
1986/03/13 | 0.09 | - | - |
1985/11/29 | 0.09 | - | - |
1985/09/19 | 0.09 | - | - |
1985/06/13 | 0.09 | - | - |
1985/03/14 | 0.09 | - | - |
1984/12/10 | 0.09 | - | - |
1984/09/17 | 0.08 | - | - |
1984/06/15 | 0.08 | - | - |
1984/03/08 | 0.08 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。