
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 13,745 | 15,898 | - | 19,639 | 12,705 | - | - |
營業成本 | 11,450 | 10,099 | - | 14,419 | 9,255 | - | - |
營業毛利 | 2,295 | 5,799 | - | 5,220 | 3,449 | - | - |
營業費用 | 5,217 | 2,080 | - | 655 | 966 | - | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 5,217 | 2,080 | - | 655 | 966 | - | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -2,922 | 3,719 | - | 4,565 | 2,483 | - | - |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 55 | 64 | - | 69 | 72 | - | - |
稅前純益 | -2,965 | 3,781 | - | 4,594 | 2,464 | - | - |
所得稅 | 719 | 653 | - | 792 | 1,022 | - | - |
稅後純益 | -3,744 | 3,063 | - | 3,697 | 1,364 | - | - |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - |
基本平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA(千元) | -1,694 | 4,852 | - | 5,034 | 2,917 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。