年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 301,429 | 286,719 | 295,282 | 269,783 | 268,233 | 258,396 | 229,358 | 229,443 | 213,759 | 226,603 |
營業成本 | 271,141 | 274,273 | 260,357 | 246,663 | 240,666 | 240,853 | 224,738 | 206,105 | 227,186 | 194,335 |
營業毛利 | 30,288 | 12,446 | 34,925 | 23,120 | 27,567 | 17,543 | 4,620 | 23,338 | -13,427 | 32,268 |
營業費用 | 1,954 | 2,203 | 1,896 | 1,747 | 1,837 | 1,638 | 2,005 | 1,523 | 1,670 | 330 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 1,954 | 2,203 | 1,896 | 1,747 | 1,837 | 1,638 | 2,005 | 1,523 | 1,670 | 330 |
營業利益 | 28,230 | 10,119 | 32,905 | 21,235 | 25,607 | 15,784 | 2,476 | 21,467 | -15,307 | 31,806 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 104 | 124 | 124 | 138 | 123 | 121 | 139 | 348 | 210 | 132 |
稅前純益 | 28,230 | 10,119 | 32,905 | 21,235 | 25,607 | 15,784 | 2,476 | 21,467 | -15,307 | 31,806 |
所得稅 | 6,334 | 1,988 | 7,016 | 4,599 | 5,529 | 3,522 | 527 | 4,466 | -2,970 | 7,176 |
稅後純益 | 21,896 | 8,131 | 25,889 | 16,636 | 20,078 | 12,262 | 1,949 | 17,001 | -12,337 | 24,630 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.48 | 0.55 | 1.74 | 1.13 | 1.36 | 0.83 | 0.13 | 1.15 | -0.84 | 1.68 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.48 | 0.54 | 1.76 | 1.12 | 1.36 | 0.83 | 0.14 | 1.15 | -0.84 | 1.67 |
基本平均股數(千股) | 14718.00 | 14701.00 | 14838.00 | 14698.00 | 14667.00 | 14645.00 | 14645.00 | 14681.00 | 14682.00 | 14604.00 |
稀釋平均股數(千股) | 14745.00 | 14722.00 | 14865.00 | 14722.00 | 14696.00 | 14678.00 | 14682.00 | 14720.00 | 14761.00 | 14701.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.48 | 0.55 | 1.74 | 1.13 | 1.36 | 0.83 | 0.13 | 1.15 | -0.84 | 1.68 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.48 | 0.54 | 1.76 | 1.12 | 1.36 | 0.83 | 0.14 | 1.15 | -0.84 | 1.67 |
還原基本平均股數(千股) | 14,718 | 14,701 | 14,838 | 14,698 | 14,667 | 14,645 | 14,645 | 14,681 | 14,682 | 14,604 |
還原稀釋平均股數(千股) | 14,745 | 14,722 | 14,865 | 14,722 | 14,696 | 14,678 | 14,682 | 14,720 | 14,761 | 14,701 |
EBITDA(千元) | 30,046 | 12,781 | 36,029 | 23,800 | 27,949 | 17,659 | 4,354 | 23,344 | -13,480 | 34,252 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。