
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 17,196,000 | 16,960,000 | 15,656,000 | 16,720,000 | 15,063,000 | 14,688,000 | 13,980,000 | 13,755,000 | 13,249,000 | 12,922,000 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 17,196,000 | 16,960,000 | 15,656,000 | 16,720,000 | 15,063,000 | - | - | 13,755,000 | 13,249,000 | 12,922,000 |
營業費用 | 5,788,000 | 5,869,000 | 5,478,000 | 5,987,000 | 5,423,000 | - | - | 5,163,000 | 4,793,000 | 4,764,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 5,788,000 | 5,869,000 | 5,478,000 | 5,987,000 | 5,423,000 | 5,406,000 | 5,091,000 | 5,163,000 | 4,793,000 | 4,764,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 11,408,000 | 11,091,000 | 10,178,000 | 10,733,000 | 9,640,000 | - | - | 8,592,000 | 8,456,000 | 8,158,000 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 17,645,000 | 17,759,000 | 16,914,000 | 18,507,000 | 18,827,000 | 19,763,000 | 19,131,000 | 19,277,000 | 17,960,000 | 16,548,000 |
稅前純益 | 6,828,000 | 6,872,000 | 5,518,000 | 6,433,000 | 5,215,000 | 5,373,000 | 4,926,000 | 4,348,000 | 4,071,000 | 4,596,000 |
所得稅 | 1,394,000 | 1,458,000 | 1,128,000 | 1,302,000 | 993,000 | 887,000 | 976,000 | 766,000 | -60,000 | 736,000 |
稅後純益 | 5,432,000 | 5,415,000 | 4,386,000 | 5,129,000 | 4,219,000 | 4,483,000 | 3,948,000 | 3,580,000 | 4,129,000 | 3,858,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | 3.76 | 3.03 | 3.54 | 2.98 | 3.09 | 2.75 | 2.50 | 2.95 | 2.73 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | 3.75 | 3.02 | 3.54 | 2.98 | 3.09 | 2.74 | 2.50 | 2.95 | 2.73 |
基本平均股數(千股) | - | 1407280.00 | 1411362.00 | 1413937.00 | 1414460.00 | 1414194.00 | 1412651.00 | 1406324.00 | 1399337.00 | 1393515.00 |
稀釋平均股數(千股) | - | 1409680.00 | 1413517.00 | 1416502.00 | 1416829.00 | 1416149.00 | 1414166.00 | 1407641.00 | 1400465.00 | 1394939.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | 3.76 | 3.03 | 3.54 | 2.98 | 3.09 | 2.75 | 2.50 | 2.95 | 2.73 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | 3.75 | 3.02 | 3.54 | 2.98 | 3.09 | 2.74 | 2.50 | 2.95 | 2.73 |
還原基本平均股數(千股) | - | 1,407,280 | 1,411,362 | 1,413,937 | 1,414,460 | 1,414,194 | 1,412,651 | 1,406,324 | 1,399,337 | 1,393,515 |
還原稀釋平均股數(千股) | - | 1,409,680 | 1,413,517 | 1,416,502 | 1,416,829 | 1,416,149 | 1,414,166 | 1,407,641 | 1,400,465 | 1,394,939 |
EBITDA(千元) | 25,228,000 | 25,400,000 | 23,208,000 | 25,712,000 | 24,860,000 | 25,896,000 | 24,778,000 | 24,297,000 | 22,792,000 | 21,849,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。