
年季 | 2026/Q2 |
|---|---|
營業收入淨額 | - |
營業成本 | - |
營業毛利 | - |
營業費用 | 55,965 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 49,975 |
非經常性項目費用 | 5,990 |
其他營業費用 | - |
營業利益 | -55,965 |
其他收入及費用 | 409,163 |
利息費用 | 353,153 |
稅前純益 | 45 |
所得稅 | 1,145 |
稅後純益 | -1,100 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.03 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.03 |
基本平均股數(千股) | 125333.00 |
稀釋平均股數(千股) | 125333.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.03 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.03 |
還原基本平均股數(千股) | 125,333 |
還原稀釋平均股數(千股) | 125,333 |
EBITDA(千元) | 358,691 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。