年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
營業費用 | - | - | - | - | 7,205 | 7,290 | 1,977 | - |
研發費用 | 3,054 | 3,322 | 3,722 | 3,741 | 3,463 | 1,972 | 22 | - |
推銷及管理費用 | 2,555 | 2,475 | 2,349 | 5,298 | 3,742 | 5,330 | 1,955 | - |
非經常性項目費用 | - | 37,000 | - | - | - | -12 | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -5,609 | -42,797 | -6,071 | -9,039 | -7,205 | -7,290 | -1,977 | - |
其他收入及費用 | 108 | 272 | 224 | 97 | 92 | -49 | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | -5,501 | -42,525 | -5,847 | -8,942 | -7,113 | -7,339 | -1,827 | - |
所得稅 | - | -1,544 | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -5,501 | -40,981 | -5,847 | -8,942 | -7,113 | -7,339 | -1,827 | - |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.25 | -1.93 | -0.27 | -0.45 | -0.86 | - | -0.40 | -0.39 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.25 | -2.20 | -0.18 | -0.27 | -0.86 | -1.57 | -0.40 | -0.40 |
基本平均股數(千股) | 21915.00 | 21880.00 | 21663.00 | 19911.00 | 8301.00 | - | 4541.00 | 4541.00 |
稀釋平均股數(千股) | 21915.00 | 21880.00 | 21663.00 | 19911.00 | 8301.00 | - | 4541.00 | 4541.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.25 | -1.93 | -0.27 | -0.45 | -0.86 | - | -0.40 | -0.39 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.25 | -2.20 | -0.18 | -0.27 | -0.86 | -1.57 | -0.40 | -0.40 |
還原基本平均股數(千股) | 21,915 | 21,880 | 21,663 | 19,911 | 8,301 | - | 4,541 | 4,541 |
還原稀釋平均股數(千股) | 21,915 | 21,880 | 21,663 | 19,911 | 8,301 | - | 4,541 | 4,541 |
EBITDA(千元) | -5,501 | -42,525 | -5,847 | -8,938 | -7,054 | -7,099 | -1,815 | 0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。