
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 128,900 | 140,600 | 135,200 | 143,100 | 153,000 | 138,100 | 136,900 | 151,500 | 164,400 | 163,200 |
營業成本 | 109,100 | 115,000 | 115,400 | 116,800 | 122,000 | 113,200 | 120,800 | 129,700 | 134,800 | 136,300 |
營業毛利 | 19,800 | 25,600 | 19,800 | 26,300 | 31,000 | 24,900 | 16,100 | 21,800 | 29,600 | 26,900 |
營業費用 | 17,600 | 17,900 | 18,100 | 17,900 | 18,200 | 17,900 | 17,900 | 17,400 | 18,000 | 16,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 6,600 | 7,000 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 6,900 | 6,700 | 6,800 | 7,000 | 7,300 |
非經常性項目費用 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 400 | - |
其他營業費用 | 11,000 | 10,900 | 10,600 | 10,800 | 11,100 | 11,000 | 11,200 | 10,600 | 10,600 | 8,700 |
營業利益 | 2,600 | 8,600 | 1,000 | 8,900 | 12,900 | 7,300 | -500 | 4,600 | 11,700 | 11,400 |
其他收入及費用 | 700 | 2,500 | -700 | 500 | 100 | 300 | 1,300 | 200 | 100 | -1,900 |
利息費用 | 400 | 100 | 500 | 500 | 700 | 600 | 800 | 700 | 700 | 900 |
稅前純益 | 2,500 | 10,100 | 500 | 8,400 | 12,200 | 6,700 | -1,300 | 3,900 | 11,000 | 8,100 |
所得稅 | 1,300 | 2,800 | -100 | 2,600 | 3,500 | 2,000 | -500 | 1,800 | 1,600 | 2,000 |
稅後純益 | 1,200 | 7,300 | 600 | 5,800 | 8,700 | 4,700 | -800 | 2,100 | 9,400 | 6,100 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.33 | 0.03 | 0.26 | 0.39 | 0.21 | -0.04 | 0.09 | 0.38 | 0.25 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.26 | 0.38 | 0.20 | -0.03 | 0.09 | 0.37 | 0.24 |
基本平均股數(千股) | 21769.00 | 22457.00 | 22308.00 | 22250.00 | 22241.00 | 22364.00 | 22738.00 | 24129.00 | 24500.00 | 24840.00 |
稀釋平均股數(千股) | 22082.00 | 22673.00 | 23111.00 | 22920.00 | 22494.00 | 22480.00 | 22922.00 | 24537.00 | 24887.00 | 25188.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.33 | 0.03 | 0.26 | 0.39 | 0.21 | -0.04 | 0.09 | 0.38 | 0.25 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.26 | 0.38 | 0.20 | -0.03 | 0.09 | 0.37 | 0.24 |
還原基本平均股數(千股) | 21,769 | 22,457 | 22,308 | 22,250 | 22,241 | 22,364 | 22,738 | 24,129 | 24,500 | 24,840 |
還原稀釋平均股數(千股) | 22,082 | 22,673 | 23,111 | 22,920 | 22,494 | 22,480 | 22,922 | 24,537 | 24,887 | 25,188 |
EBITDA(千元) | 13,900 | 21,100 | 11,600 | 19,700 | 24,000 | 18,300 | 10,700 | 15,200 | 22,300 | 17,700 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。