即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 0.53
- 3.29
- 1.56
- 1.01
- 0.9
殖利率(%)
- 2.4
- 11
- 5.51
- 3.67
- 3.21
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2024/12/26 | 0.44 | 1.6 | - |
2024/09/24 | 0.08 | 0.27 | - |
2024/06/25 | 0.35 | 1.23 | - |
2024/03/19 | 0.03 | 0.11 | - |
2023/12/19 | 0.55 | 1.98 | - |
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2024/12/26 | 0.44 | 1.6 | - |
2024/09/24 | 0.08 | 0.27 | - |
2024/06/25 | 0.35 | 1.23 | - |
2024/03/19 | 0.03 | 0.11 | - |
2023/12/19 | 0.55 | 1.98 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。