
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,864,000 | 1,943,000 | 1,770,000 | 1,858,000 | 1,828,000 | 1,589,000 | 1,486,000 | 1,537,000 | 1,554,000 | 1,602,000 |
營業成本 | 1,308,000 | 1,374,000 | 1,259,000 | 1,328,000 | 1,304,000 | 1,142,000 | 1,086,000 | 1,114,000 | 1,137,000 | 1,164,000 |
營業毛利 | 556,000 | 569,000 | 511,000 | 530,000 | 524,000 | 447,000 | 400,000 | 423,000 | 417,000 | 438,000 |
營業費用 | 402,000 | 392,000 | 375,000 | 386,000 | - | - | 272,000 | 276,000 | 308,000 | 285,000 |
研發費用 | 44,000 | 41,000 | 35,000 | 42,000 | 23,000 | 21,000 | 25,000 | 25,000 | 28,000 | 31,000 |
推銷及管理費用 | 324,000 | 319,000 | 306,000 | 310,000 | 317,000 | 280,000 | 231,000 | 241,000 | 233,000 | 242,000 |
非經常性項目費用 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 29,000 | 11,000 | 7,000 | - | 38,000 | 2,000 |
其他營業費用 | 31,000 | 30,000 | 30,000 | 29,000 | 29,000 | 13,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 |
營業利益 | 154,000 | 177,000 | 136,000 | 144,000 | 126,000 | 122,000 | 128,000 | 147,000 | 109,000 | 153,000 |
其他收入及費用 | -7,000 | -891,000 | -96,000 | -73,000 | -55,000 | -48,000 | -42,000 | -31,000 | -56,000 | -42,000 |
利息費用 | 37,000 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 15,000 | 13,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 |
稅前純益 | 110,000 | -738,000 | 15,000 | 45,000 | 44,000 | 59,000 | 73,000 | 101,000 | 37,000 | 94,000 |
所得稅 | -46,000 | 87,000 | 9,000 | 22,000 | 24,000 | 29,000 | 30,000 | 19,000 | 16,000 | 44,000 |
稅後純益 | 156,000 | -825,000 | 6,000 | 23,000 | 20,000 | 30,000 | 43,000 | 82,000 | 21,000 | 50,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.88 | -5.59 | -0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.29 | 0.56 | 0.14 | 0.34 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.85 | -5.59 | -0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.19 | 0.29 | 0.56 | 0.14 | 0.34 |
基本平均股數(千股) | 149000.00 | 149000.00 | 148000.00 | 147000.00 | 147000.00 | 146000.00 | 146000.00 | 146000.00 | 147000.00 | 147000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 154000.00 | 149000.00 | 148000.00 | 150000.00 | 149000.00 | 149000.00 | 148000.00 | 147000.00 | 148000.00 | 149000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.88 | -5.59 | -0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.29 | 0.56 | 0.14 | 0.34 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.85 | -5.59 | -0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.19 | 0.29 | 0.56 | 0.14 | 0.34 |
還原基本平均股數(千股) | 149,000 | 149,000 | 148,000 | 147,000 | 147,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 147,000 | 147,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 154,000 | 149,000 | 148,000 | 150,000 | 149,000 | 149,000 | 148,000 | 147,000 | 148,000 | 149,000 |
EBITDA(千元) | 196,000 | -665,000 | 87,000 | 117,000 | 117,000 | 102,000 | 110,000 | 143,000 | 75,000 | 136,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。