
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q1 |
|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - |
營業成本 | - | - |
營業毛利 | - | - |
營業費用 | 4,804 | 300 |
研發費用 | - | - |
推銷及管理費用 | 2,716 | 249 |
非經常性項目費用 | - | - |
其他營業費用 | 2,065 | 50 |
營業利益 | -4,804 | -300 |
其他收入及費用 | - | - |
利息費用 | 45 | 1 |
稅前純益 | -16,781 | -301 |
所得稅 | - | - |
稅後純益 | -16,781 | -301 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.85 | -0.02 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.85 | -0.02 |
基本平均股數(千股) | 19391.00 | 19705.00 |
稀釋平均股數(千股) | 19391.00 | 19705.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.85 | -0.02 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.85 | -0.02 |
還原基本平均股數(千股) | 19,391 | 19,705 |
還原稀釋平均股數(千股) | 19,391 | 19,705 |
EBITDA(千元) | -16,713 | -299 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。