年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 278,481 | 258,100 | 236,178 | 204,951 | 187,315 | 175,013 | 165,604 | 151,535 | 135,740 |
營業成本 | 60,483 | 58,455 | 56,146 | 55,168 | 95,979 | 39,973 | 33,708 | 35,390 | 35,891 |
營業毛利 | 217,998 | 199,645 | 180,032 | 149,783 | 91,336 | 135,040 | 131,896 | 116,145 | 99,849 |
營業費用 | - | 315,760 | 304,819 | 318,076 | 816,173 | 218,151 | 197,175 | 189,665 | 184,445 |
研發費用 | 81,815 | 79,958 | 80,050 | 86,228 | 285,379 | 59,127 | 51,372 | 49,762 | 46,266 |
推銷及管理費用 | 229,274 | 235,802 | 224,769 | 231,848 | 530,794 | 159,024 | 145,803 | 139,903 | 138,179 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -93,091 | -116,115 | -124,787 | -168,293 | -724,837 | -83,111 | -65,279 | -73,520 | -84,596 |
其他收入及費用 | 2,074 | 12,551 | 6,135 | 5,828 | 2,319 | - | - | - | - |
利息費用 | 9,813 | 10,074 | 10,310 | 10,245 | 10,624 | 9,584 | 9,006 | 6,173 | 5,532 |
稅前純益 | -100,830 | -113,638 | -128,962 | -172,710 | -733,142 | -90,085 | -71,247 | -78,072 | -88,065 |
所得稅 | 1,274 | 1,251 | 1,948 | 4,220 | -1,051 | 7,412 | 15,020 | 3,049 | 1,208 |
稅後純益 | -102,104 | -114,889 | -130,910 | -176,930 | -732,091 | -97,497 | -86,267 | -81,121 | -89,273 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.53 | -0.61 | -0.71 | -0.98 | -11.48 | - | -0.49 | -0.46 | -0.51 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.53 | -0.21 | 0.15 | 4.06 | -11.48 | - | -0.49 | -0.46 | -0.51 |
基本平均股數(千股) | 191625.00 | 188048.00 | 183590.00 | 179851.00 | 63794.00 | - | 175932.00 | 175932.00 | 175932.00 |
稀釋平均股數(千股) | 191625.00 | 188048.00 | 183590.00 | 179851.00 | 63794.00 | - | 175932.00 | 175932.00 | 175932.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.53 | -0.61 | -0.71 | -0.98 | -11.48 | - | -0.49 | -0.46 | -0.51 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.53 | -0.21 | 0.15 | 4.06 | -11.48 | - | -0.49 | -0.46 | -0.51 |
還原基本平均股數(千股) | 191,625 | 188,048 | 183,590 | 179,851 | 63,794 | - | 175,932 | 175,932 | 175,932 |
還原稀釋平均股數(千股) | 191,625 | 188,048 | 183,590 | 179,851 | 63,794 | - | 175,932 | 175,932 | 175,932 |
EBITDA(千元) | -58,157 | -72,307 | -87,315 | -133,455 | -694,951 | -73,984 | -56,015 | -65,909 | -76,961 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。