
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 60,685 | 62,683 | 54,631 | 57,284 | 60,171 | 56,374 | 58,167 | 62,225 | 58,333 | 59,495 |
營業成本 | 24,826 | 23,817 | 23,552 | 26,032 | 27,746 | 26,803 | 27,800 | 26,438 | 24,955 | 21,947 |
營業毛利 | 35,859 | 38,866 | 31,079 | 31,252 | 32,425 | 29,571 | - | 35,787 | 33,378 | 37,548 |
營業費用 | 19,308 | 22,880 | 25,268 | 23,649 | 20,721 | 17,681 | - | 15,961 | 18,275 | 18,897 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 17,061 | 17,417 | 16,835 | 16,896 | 15,861 | 16,065 | 16,089 | 15,809 | 15,854 | 15,645 |
非經常性項目費用 | 1,450 | 2,904 | 1,515 | 1,355 | 958 | 1,260 | 880 | 1,291 | 1,022 | 2,872 |
其他營業費用 | 797 | 2,559 | 6,918 | 5,398 | 3,902 | 356 | - | -1,139 | 1,399 | 380 |
營業利益 | 16,551 | 15,986 | 5,811 | 7,603 | 11,704 | 11,890 | - | 19,826 | 15,103 | 18,651 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 3,289 | 3,054 | 2,621 | 2,546 | 2,134 | 2,118 | 2,118 | 2,724 | 3,019 | 3,129 |
稅前純益 | 13,262 | 12,932 | 3,190 | 5,057 | 9,570 | 9,772 | 11,280 | 17,102 | 12,084 | 15,522 |
所得稅 | 3,114 | 3,599 | 900 | 672 | 2,571 | 2,527 | 3,244 | 5,029 | 3,611 | 4,573 |
稅後純益 | 10,148 | 9,333 | 2,290 | 4,385 | 6,999 | 7,245 | 8,036 | 12,073 | 8,473 | 10,949 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.59 | 0.53 | 0.13 | 0.25 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.64 | 0.45 | 0.58 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.59 | 0.52 | 0.13 | 0.25 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.64 | 0.45 | 0.57 |
基本平均股數(千股) | 17225.00 | 17746.00 | 17727.00 | 17704.00 | 17812.00 | 18375.00 | 18601.00 | 18938.00 | 18995.00 | 18993.00 |
稀釋平均股數(千股) | 17301.00 | 17797.00 | 17770.00 | 17796.00 | 17885.00 | 18406.00 | 18666.00 | 18948.00 | 18997.00 | 18995.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.59 | 0.53 | 0.13 | 0.25 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.64 | 0.45 | 0.58 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.59 | 0.52 | 0.13 | 0.25 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.64 | 0.45 | 0.57 |
還原基本平均股數(千股) | 17,225 | 17,746 | 17,727 | 17,704 | 17,812 | 18,375 | 18,601 | 18,938 | 18,995 | 18,993 |
還原稀釋平均股數(千股) | 17,301 | 17,797 | 17,770 | 17,796 | 17,885 | 18,406 | 18,666 | 18,948 | 18,997 | 18,995 |
EBITDA(千元) | 18,310 | 17,942 | 7,577 | 9,686 | 13,634 | 13,022 | 14,596 | 21,335 | 15,980 | 19,578 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。