除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2017/08/15 | 0.09 | 0.48 | - |
2017/05/16 | 0.09 | 0.51 | - |
2017/02/14 | 0.09 | 0.61 | - |
2016/11/15 | 0.09 | 0.60 | - |
2016/08/16 | 0.09 | 0.64 | - |
2016/05/17 | 0.09 | 0.67 | - |
2016/02/16 | 0.09 | 0.47 | - |
2015/11/17 | 0.09 | 0.39 | - |
2015/08/18 | 0.09 | 0.41 | - |
2015/05/19 | 0.09 | 0.36 | - |
2015/02/17 | 0.09 | 0.33 | - |
2014/11/19 | 0.06 | 0.19 | - |
2014/08/20 | 0.06 | 0.22 | - |
2014/05/21 | 0.06 | 0.24 | - |
2014/02/19 | 0.06 | 0.25 | - |
2013/11/20 | 0.06 | 0.26 | - |
2013/08/21 | 0.06 | 0.33 | - |
2013/05/22 | 0.06 | 0.33 | - |
2013/02/20 | 0.06 | 0.24 | - |
2012/11/20 | 0.06 | 0.31 | - |
2012/08/22 | 0.06 | 0.31 | - |
2012/05/23 | 0.06 | 0.29 | - |
2012/02/23 | 0.06 | 0.22 | - |
2010/02/18 | 0.06 | 0.28 | - |
2009/11/19 | 0.06 | 0.31 | - |
2009/08/25 | 0.06 | 0.28 | - |
2009/05/20 | 0.06 | 0.35 | - |
2009/02/18 | 0.06 | 0.37 | - |
2008/11/19 | 0.06 | 0.29 | - |
2008/08/20 | 0.06 | 0.19 | - |
2008/05/21 | 0.06 | 0.16 | - |
2008/02/20 | 0.06 | 0.15 | - |
2007/11/20 | 0.06 | 0.17 | - |
2007/08/08 | 0.06 | 0.14 | - |
2007/05/23 | 0.06 | 0.13 | - |
2007/02/21 | 0.06 | 0.11 | - |
2006/11/21 | 0.06 | 0.11 | - |
2006/08/24 | 0.03 | 0.05 | - |
2006/05/22 | 0.03 | 0.05 | - |
2006/02/16 | 0.03 | 0.05 | - |
2005/11/22 | 0.03 | 0.07 | - |
2005/09/08 | 0.03 | 0.08 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。