
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | - | - | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | - | - | - | - | - | - | - |
營業費用 | 177 | 179 | 285 | 597 | 16 | - | 4 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 177 | 179 | 285 | 597 | - | - | 4 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | 16 | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -177 | -179 | -285 | -597 | -16 | - | -4 |
其他收入及費用 | 751 | 741 | 806 | 507 | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 574 | 562 | 522 | -90 | -15 | - | -4 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | 574 | 562 | 522 | -90 | -15 | - | -4 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | 0.05 | -0.01 | - | - | 0.00 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | 0.12 | 0.16 | -0.03 | -0.01 | - | 0.00 |
基本平均股數(千股) | - | - | 11406.00 | 7736.00 | - | - | 10098.00 |
稀釋平均股數(千股) | - | - | 11406.00 | 7736.00 | - | - | 10098.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | 0.05 | -0.01 | - | - | 0.00 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | 0.12 | 0.16 | -0.03 | -0.01 | - | 0.00 |
還原基本平均股數(千股) | - | - | 11,406 | 7,736 | - | - | 10,098 |
還原稀釋平均股數(千股) | - | - | 11,406 | 7,736 | - | - | 10,098 |
EBITDA(千元) | 574 | 562 | 522 | -90 | -15 | - | -4 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。