
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q2 | 2021/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | 287 | - | - | - | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | - | - | 287 | - | - | - | - |
營業費用 | 2,463 | - | 5,535 | 2,746 | - | - | 281 |
研發費用 | 59 | - | 2,966 | 89 | - | - | - |
推銷及管理費用 | 2,404 | - | 2,356 | 2,657 | - | - | 281 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -2,463 | - | -5,346 | -2,746 | - | - | -281 |
其他收入及費用 | -7 | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 15 | - | 185 | 31 | - | - | - |
稅前純益 | -2,486 | - | -5,577 | -2,767 | - | - | -281 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -5,082 | - | -3,341 | -5,003 | - | - | -281 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.43 | - | - | -1.46 | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.43 | - | - | -1.46 | - | - | - |
基本平均股數(千股) | 11799.00 | - | - | 3430.00 | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 11799.00 | - | - | 3430.00 | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.43 | - | - | -1.46 | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.43 | - | - | -1.46 | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | 11,799 | - | - | 3,430 | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 11,799 | - | - | 3,430 | - | - | - |
EBITDA(千元) | -4,987 | - | -2,817 | -4,811 | - | - | -281 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。