
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2026/10/28 | 0.41 | 0.74 | - |
2026/09/23 | 0.42 | 0.75 | - |
2026/08/26 | 0.41 | 0.75 | - |
2026/07/29 | 0.40 | 0.75 | - |
2026/06/24 | 0.42 | 0.76 | - |
2026/05/27 | 0.42 | 0.74 | - |
2026/04/29 | 0.41 | 0.75 | - |
2026/03/25 | 0.39 | 0.75 | - |
2026/02/25 | 0.40 | 0.74 | - |
2026/01/28 | 0.41 | 0.75 | - |
2025/12/24 | 0.41 | 0.74 | - |
2025/11/26 | 0.41 | 0.75 | - |
2025/10/22 | 0.41 | 0.75 | - |
2025/09/24 | 0.41 | 0.75 | - |
2025/08/20 | 0.42 | 0.79 | - |
2025/07/23 | 0.43 | 0.80 | - |
2025/06/25 | 0.42 | 0.79 | - |
2025/05/21 | 0.41 | 0.80 | - |
2025/04/23 | 0.34 | 0.73 | - |
2025/03/26 | 0.38 | 0.74 | - |
2025/02/26 | 0.39 | 0.75 | - |
2025/02/21 | - | - | 1/0 |
2025/01/22 | 0.19 | 0.73 | - |
2024/12/24 | 0.19 | 0.72 | - |
2024/11/20 | 0.19 | 0.72 | - |
2024/10/23 | 0.17 | 0.65 | - |
2024/09/25 | 0.17 | 0.65 | - |
2024/08/21 | 0.16 | 0.65 | - |
2024/07/24 | 0.17 | 0.65 | - |
2024/06/26 | 0.16 | 0.64 | - |
2024/05/22 | 0.16 | 0.65 | - |
2024/04/24 | 0.15 | 0.65 | - |
2024/03/20 | 0.15 | 0.65 | - |
2024/02/22 | 0.15 | 0.65 | - |
2024/01/24 | 0.15 | 0.65 | - |
2023/12/20 | 0.15 | 0.65 | - |
2023/11/22 | 0.14 | 0.65 | - |
2023/10/25 | 0.13 | 0.65 | - |
2023/09/20 | 0.14 | 0.65 | - |
2023/08/23 | 0.14 | 0.65 | - |
2023/07/26 | 0.14 | 0.65 | - |
2023/06/22 | 0.14 | 0.65 | - |
2023/05/24 | 0.13 | 0.65 | - |
2023/04/26 | 0.13 | 0.66 | - |
2023/03/22 | 0.13 | 0.65 | - |
2023/02/23 | 0.12 | 0.65 | - |
2023/01/25 | 0.12 | 0.65 | - |
2022/12/23 | 0.12 | 0.66 | - |
2022/11/23 | 0.12 | 0.65 | - |
2022/10/26 | 0.13 | 0.65 | - |
2022/09/21 | 0.13 | 0.65 | - |
2022/08/24 | 0.13 | 0.65 | - |
2022/07/20 | 0.13 | 0.65 | - |
2022/06/23 | 0.13 | 0.65 | - |
2022/05/25 | 0.15 | 0.65 | - |
2022/04/20 | 0.15 | 0.65 | - |
2022/03/23 | 0.16 | 0.65 | - |
2022/02/24 | 0.16 | 0.65 | - |
2022/01/26 | 0.17 | 0.66 | - |
2021/12/22 | 0.18 | 0.64 | - |
2021/11/24 | 0.19 | 0.65 | - |
2021/10/20 | 0.18 | 0.65 | - |
2021/09/22 | 0.18 | 0.65 | - |
2021/08/25 | 0.19 | 0.65 | - |
2021/07/21 | 0.18 | 0.64 | - |
2021/06/23 | 0.18 | 0.64 | - |
2021/05/26 | 0.18 | 0.65 | - |
2021/04/21 | 0.18 | 0.65 | - |
2021/03/24 | 0.17 | 0.65 | - |
2021/02/24 | 0.18 | 0.65 | - |
2021/01/20 | 0.18 | 0.65 | - |
2020/12/29 | 0.18 | 0.65 | - |
2020/11/25 | 0.17 | 0.65 | - |
2020/10/21 | 0.17 | 0.65 | - |
2020/09/23 | 0.17 | 0.64 | - |
2020/08/26 | 0.18 | 0.65 | - |
2020/07/22 | 0.18 | 0.65 | - |
2020/06/24 | 0.18 | 0.65 | - |
2020/05/20 | 0.17 | 0.65 | - |
2020/04/22 | 0.17 | 1.30 | - |
2020/03/25 | 0.15 | 1.28 | - |
2020/02/26 | 0.16 | 1.32 | - |
2020/01/22 | 0.17 | 1.30 | - |
2019/12/26 | 0.16 | 1.30 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。