
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 6,713 | 3,420 | 3,760 | 3,101 | 3,085 | 1,871 | - |
營業成本 | 2,242 | 2,136 | 2,075 | 1,644 | 1,386 | 1,215 | - |
營業毛利 | 4,470 | 1,284 | 1,685 | 1,457 | 1,699 | 656 | - |
營業費用 | 12,141 | 6,811 | 5,871 | 4,212 | 3,881 | 1,585 | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 5,259 | 4,001 | 3,546 | 2,392 | 2,821 | 1,076 | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -7,671 | -5,527 | -4,186 | -2,755 | -2,182 | -929 | - |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 2,046 | 538 | 479 | 510 | 601 | 340 | - |
稅前純益 | -22,839 | -49,739 | -4,902 | 5,085 | 12,404 | -1,822 | - |
所得稅 | -63 | -122 | 139 | - | 285 | - | - |
稅後純益 | -22,876 | -49,366 | -5,212 | 5,085 | 12,119 | -1,822 | - |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.72 | -1.32 | - | - | 0.32 | -0.05 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.72 | -1.32 | - | - | 0.32 | -0.05 | - |
基本平均股數(千股) | 31727.00 | 37398.00 | - | - | 37398.00 | 37398.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 31727.00 | 37398.00 | - | - | 37398.00 | 37398.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.72 | -1.32 | - | - | 0.32 | -0.05 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.72 | -1.32 | - | - | 0.32 | -0.05 | - |
還原基本平均股數(千股) | 31,727 | 37,398 | - | - | 37,398 | 37,398 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 31,727 | 37,398 | - | - | 37,398 | 37,398 | - |
EBITDA(千元) | -13,982 | -46,247 | -2,240 | 7,032 | 14,503 | -979 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。