
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/11/20 | - | - | 1/2 |
2025/09/24 | 0.04 | 0.03 | - |
2025/06/25 | 0.12 | 0.11 | - |
2025/03/26 | 0.03 | 0.03 | - |
2024/12/23 | 0.06 | 0.06 | - |
2024/09/25 | 0.05 | 0.05 | - |
2024/06/26 | 0.11 | 0.11 | - |
2024/03/20 | 0.06 | 0.06 | - |
2023/12/20 | 0.08 | 0.10 | - |
2022/12/22 | 0.11 | 0.29 | - |
2021/05/25 | - | - | 1/2 |
2020/08/18 | - | - | 1/2 |
2020/03/25 | 0.01 | 0.01 | - |
2019/12/24 | 0.05 | 0.04 | - |
2019/06/25 | 0.04 | 0.04 | - |
2019/03/20 | 0.06 | 0.07 | - |
2018/12/26 | 0.04 | 0.07 | - |
2017/07/17 | - | - | 1/2 |
2017/06/21 | 0.01 | 0.01 | - |
2017/03/22 | 0.02 | 0.02 | - |
2016/12/21 | 0.06 | 0.07 | - |
2016/06/22 | 0.04 | 0.06 | - |
2016/03/23 | 0.11 | 0.15 | - |
2015/12/22 | 0.05 | 0.06 | - |
2015/05/20 | - | - | 1/2 |
2015/03/25 | 0.08 | 0.05 | - |
2014/12/22 | 0.08 | 0.06 | - |
2014/06/25 | 0.18 | 0.16 | - |
2013/03/20 | 0.13 | 0.22 | - |
2012/12/26 | 0.08 | 0.15 | - |
2012/05/11 | - | - | 1/2 |
2008/06/24 | 0.03 | 0.04 | - |
2007/12/20 | 5.09 | 5.10 | - |
2007/03/27 | 0.01 | 0.01 | - |
2006/12/20 | 5.42 | 6.07 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。