
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 150,454 | 143,043 | 166,156 | 161,666 | 142,362 | 133,565 | 152,267 | 152,577 | 150,635 | 141,907 |
營業成本 | 46,794 | 45,555 | 50,484 | 52,817 | 51,013 | 50,387 | 53,276 | 55,386 | 53,053 | 51,416 |
營業毛利 | 103,660 | 97,488 | 115,672 | 108,849 | 91,349 | - | - | - | - | 90,491 |
營業費用 | 57,865 | 54,579 | 68,351 | 60,892 | 53,626 | - | - | - | - | 53,659 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 52,651 | 51,619 | 61,855 | 55,925 | 48,922 | 45,878 | 52,808 | 50,489 | 49,198 | 50,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | 2,386 | - | - |
其他營業費用 | 5,214 | 2,960 | 6,496 | 4,967 | 4,704 | 4,895 | 5,840 | 4,174 | 6,186 | 3,659 |
營業利益 | 45,795 | 42,909 | 47,321 | 47,957 | 37,723 | - | - | - | - | 36,832 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 6,317 | 7,098 | 8,653 | 7,399 | 7,152 | 6,300 | 7,162 | 10,312 | 10,530 | 8,934 |
稅前純益 | 39,478 | 35,811 | 38,668 | 40,558 | 30,571 | 26,105 | 33,181 | 29,830 | 31,668 | 27,898 |
所得稅 | 3,227 | 2,428 | 3,004 | 3,844 | 1,552 | 308 | 2,956 | 2,045 | 2,554 | 1,172 |
稅後純益 | 36,251 | 33,383 | 35,664 | 36,714 | 29,019 | 25,797 | 30,225 | 27,785 | 29,114 | 26,726 |
基本每股稅後盈餘(元) | 2.20 | 2.00 | 2.13 | 2.17 | 1.71 | 1.53 | 1.80 | 1.65 | 1.73 | 1.59 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.19 | 1.99 | 2.11 | 2.16 | 1.70 | 1.52 | 1.77 | 1.64 | 1.72 | 1.58 |
基本平均股數(千股) | 16489.00 | 16651.00 | 16756.00 | 16919.00 | 16928.00 | 16900.00 | 16871.00 | 16846.00 | 16814.00 | 16783.00 |
稀釋平均股數(千股) | 16569.00 | 16741.00 | 16858.00 | 17015.00 | 17006.00 | 17013.00 | 17024.00 | 16982.00 | 16921.00 | 16910.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 2.20 | 2.00 | 2.13 | 2.17 | 1.71 | 1.53 | 1.80 | 1.65 | 1.73 | 1.59 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.19 | 1.99 | 2.11 | 2.16 | 1.70 | 1.52 | 1.77 | 1.64 | 1.72 | 1.58 |
還原基本平均股數(千股) | 16,489 | 16,651 | 16,756 | 16,919 | 16,928 | 16,900 | 16,871 | 16,846 | 16,814 | 16,783 |
還原稀釋平均股數(千股) | 16,569 | 16,741 | 16,858 | 17,015 | 17,006 | 17,013 | 17,024 | 16,982 | 16,921 | 16,910 |
EBITDA(千元) | 48,623 | 46,212 | 45,647 | 50,231 | 40,288 | 35,809 | 41,666 | 42,970 | 45,610 | 39,646 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。