
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 11,271,000 | 10,364,000 | 10,980,000 | 11,669,000 | 10,244,000 | 9,393,000 | 9,390,000 | 9,935,000 | 8,631,000 | 8,451,000 |
營業成本 | 5,034,000 | 4,606,000 | 4,937,000 | 5,161,000 | 4,467,000 | 4,175,000 | 4,106,000 | 4,312,000 | 3,880,000 | 3,792,000 |
營業毛利 | 6,237,000 | 5,758,000 | 6,043,000 | 6,508,000 | 5,777,000 | 5,218,000 | 5,284,000 | 5,623,000 | 4,751,000 | 4,659,000 |
營業費用 | 3,319,000 | 2,996,000 | - | 2,953,000 | - | - | 2,944,000 | 2,695,000 | 3,341,000 | 2,835,000 |
研發費用 | 2,370,000 | 2,226,000 | 2,216,000 | 2,230,000 | 2,302,000 | 2,259,000 | 2,236,000 | 2,096,000 | 2,135,000 | 2,222,000 |
推銷及管理費用 | 949,000 | 770,000 | 707,000 | 723,000 | 893,000 | 738,000 | 708,000 | 599,000 | 1,206,000 | 613,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 2,918,000 | 2,762,000 | 3,120,000 | 3,555,000 | 2,582,000 | 2,221,000 | 2,340,000 | 2,928,000 | 1,410,000 | 1,824,000 |
其他收入及費用 | 224,000 | 357,000 | 148,000 | 243,000 | 194,000 | 226,000 | 330,000 | 212,000 | 183,000 | 106,000 |
利息費用 | 171,000 | 167,000 | 163,000 | 163,000 | 180,000 | 167,000 | 172,000 | 178,000 | 173,000 | 173,000 |
稅前純益 | 2,971,000 | 2,952,000 | 3,105,000 | 3,635,000 | 2,596,000 | 2,280,000 | 2,498,000 | 2,962,000 | 1,420,000 | 1,757,000 |
所得稅 | 6,088,000 | 286,000 | 293,000 | 455,000 | -319,000 | 172,000 | 222,000 | 151,000 | -209,000 | 22,000 |
稅後純益 | -3,117,000 | 2,666,000 | 2,812,000 | 3,180,000 | 2,920,000 | 2,129,000 | 2,326,000 | 2,767,000 | 1,490,000 | 1,803,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | -2.89 | 2.44 | 2.55 | 2.86 | 2.62 | 1.91 | 2.08 | 2.48 | 1.33 | 1.62 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -2.78 | 2.43 | 2.53 | 2.83 | 2.58 | 1.88 | 2.05 | 2.46 | 1.32 | 1.61 |
基本平均股數(千股) | 1078000.00 | 1092000.00 | 1104000.00 | 1110000.00 | 1115000.00 | 1116000.00 | 1117000.00 | 1116000.00 | 1116000.00 | 1115000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 1078000.00 | 1099000.00 | 1115000.00 | 1122000.00 | 1129000.00 | 1134000.00 | 1130000.00 | 1127000.00 | 1125000.00 | 1124000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -2.89 | 2.44 | 2.55 | 2.86 | 2.62 | 1.91 | 2.08 | 2.48 | 1.33 | 1.62 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -2.78 | 2.43 | 2.53 | 2.83 | 2.58 | 1.88 | 2.05 | 2.46 | 1.32 | 1.61 |
還原基本平均股數(千股) | 1,078,000 | 1,092,000 | 1,104,000 | 1,110,000 | 1,115,000 | 1,116,000 | 1,117,000 | 1,116,000 | 1,116,000 | 1,115,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 1,078,000 | 1,099,000 | 1,115,000 | 1,122,000 | 1,129,000 | 1,134,000 | 1,130,000 | 1,127,000 | 1,125,000 | 1,124,000 |
EBITDA(千元) | 3,513,000 | 3,517,000 | 3,665,000 | 4,234,000 | 3,220,000 | 2,887,000 | 3,131,000 | 3,533,000 | 1,916,000 | 2,477,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。