
年季 | 2025/Q3 |
|---|---|
營業收入淨額 | 0 |
營業成本 | - |
營業毛利 | 0 |
營業費用 | 1,213 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | - |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | 1,213 |
營業利益 | -1,213 |
其他收入及費用 | - |
利息費用 | - |
稅前純益 | -1,213 |
所得稅 | - |
稅後純益 | -1,213 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.01 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.01 |
基本平均股數(千股) | 127025.00 |
稀釋平均股數(千股) | 127025.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.01 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.01 |
還原基本平均股數(千股) | 127,025 |
還原稀釋平均股數(千股) | 127,025 |
EBITDA(千元) | -1,213 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。