
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 305,811 | 270,685 | 289,675 | 293,916 | 326,151 | 359,416 | 320,554 | 360,868 | 357,021 | 405,843 |
營業成本 | 233,993 | 211,694 | 214,646 | 236,500 | 253,173 | 263,856 | 243,473 | 267,555 | 265,845 | 288,641 |
營業毛利 | 71,818 | 58,991 | 75,029 | 57,416 | 72,978 | 95,560 | 77,081 | 93,313 | 91,176 | 117,202 |
營業費用 | 76,592 | 67,768 | 70,186 | 64,156 | 71,799 | 76,313 | 88,288 | 269,456 | - | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 33,129 | 27,154 | 28,940 | 22,496 | 28,490 | 27,632 | 28,631 | 26,556 | 30,910 | 28,226 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | 23,624 | 188,601 | - | - |
其他營業費用 | 43,463 | 40,614 | 41,246 | 41,660 | 43,309 | 48,681 | 36,033 | 54,299 | 51,068 | 52,206 |
營業利益 | -4,774 | -8,037 | 6,082 | -6,066 | -3,167 | 9,501 | -18,447 | -180,092 | -533 | 30,312 |
其他收入及費用 | 5,599 | 2,126 | 2,703 | 5,781 | -4,151 | -6,803 | -7,317 | 1,450 | -7,327 | -5,053 |
利息費用 | 3,007 | 2,664 | 2,587 | 2,110 | 1,811 | 1,730 | 1,882 | 1,939 | 1,965 | 2,029 |
稅前純益 | -2,182 | -9,315 | 4,959 | -3,069 | -4,783 | 10,714 | -20,406 | -178,432 | -94 | 29,688 |
所得稅 | 5,931 | -5,672 | 4,217 | -704 | 2,372 | 1,112 | -3,344 | -41,365 | 3,566 | 9,758 |
稅後純益 | -8,113 | -3,643 | 742 | -2,365 | -7,155 | 9,602 | -17,062 | -137,067 | -3,660 | 19,930 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | 0.09 | -0.17 | -1.32 | -0.03 | 0.18 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | 0.09 | -0.17 | -1.29 | -0.03 | 0.18 |
基本平均股數(千股) | 122714.00 | 116912.00 | 104159.00 | 103974.00 | 103900.00 | 103319.00 | 102953.00 | 104121.00 | 106303.00 | 108540.00 |
稀釋平均股數(千股) | 122714.00 | 116912.00 | 108600.00 | 103974.00 | 103900.00 | 105118.00 | 102953.00 | 104121.00 | 106303.00 | 108989.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | 0.09 | -0.17 | -1.32 | -0.03 | 0.18 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | 0.09 | -0.17 | -1.29 | -0.03 | 0.18 |
還原基本平均股數(千股) | 122,714 | 116,912 | 104,159 | 103,974 | 103,900 | 103,319 | 102,953 | 104,121 | 106,303 | 108,540 |
還原稀釋平均股數(千股) | 122,714 | 116,912 | 108,600 | 103,974 | 103,900 | 105,118 | 102,953 | 104,121 | 106,303 | 108,989 |
EBITDA(千元) | 45,064 | 34,128 | 48,946 | 40,835 | 40,442 | 61,236 | 29,293 | -122,084 | 53,048 | 84,031 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。