年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 22,150 | 21,368 | 19,666 | 18,051 | 17,287 | 17,001 | 16,106 | 15,457 | 15,148 | 14,900 |
營業成本 | 5,110 | 4,793 | 5,023 | 4,503 | 4,655 | 4,318 | 4,006 | 3,443 | 3,607 | 3,556 |
營業毛利 | 17,040 | 16,575 | 14,643 | 13,548 | 12,632 | 12,683 | 12,100 | 12,014 | 11,541 | 11,344 |
營業費用 | - | - | - | - | 9,593 | 8,684 | 8,271 | 8,391 | 8,996 | 7,881 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 5,086 | 4,102 | 4,097 | 3,921 | 4,292 | 3,533 | 3,352 | 3,610 | 4,159 | 3,120 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 5,624 | 5,627 | 5,756 | 5,518 | 5,301 | 5,151 | 4,919 | 4,781 | 4,837 | 4,761 |
營業利益 | 6,330 | 9,239 | 4,790 | 4,109 | 3,039 | 3,999 | 3,829 | 3,623 | 2,545 | 3,463 |
其他收入及費用 | -224 | 2,150 | -165 | -161 | -130 | 16 | 72 | -39 | -51 | 155 |
利息費用 | 3,437 | 3,270 | 3,246 | 2,888 | 2,637 | 2,546 | 2,446 | 2,302 | 2,045 | 1,911 |
稅前純益 | 2,669 | 5,726 | 1,379 | 1,060 | 272 | 1,469 | 1,455 | 1,282 | 449 | 1,707 |
所得稅 | 14 | 43 | 29 | 28 | 16 | 16 | 19 | 21 | 16 | -1 |
稅後純益 | 2,082 | 4,502 | 1,071 | 817 | 206 | 1,183 | 1,166 | 1,012 | 348 | 1,375 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.06 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
基本平均股數(千股) | 23216.00 | 23130.00 | 22737.00 | 22339.00 | 22045.00 | 21396.00 | 20277.00 | 19544.00 | 19294.00 | 18857.00 |
稀釋平均股數(千股) | 23216.00 | 23130.00 | 22737.00 | 22339.00 | 22045.00 | 21396.00 | 20277.00 | 19544.00 | 19294.00 | 18857.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.06 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
還原基本平均股數(千股) | 23,216 | 23,130 | 22,737 | 22,339 | 22,045 | 21,396 | 20,277 | 19,544 | 19,294 | 18,857 |
還原稀釋平均股數(千股) | 23,216 | 23,130 | 22,737 | 22,339 | 22,045 | 21,396 | 20,277 | 19,544 | 19,294 | 18,857 |
EBITDA(千元) | 10,327 | 12,633 | 9,275 | 8,452 | 7,417 | 8,200 | 7,920 | 7,493 | 6,644 | 7,446 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。